AED 5,990,000
Median · 67 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-12
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 67 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-12
Median · 0 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: —
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 1,950 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,963–1,963 sqft | AED 5,048,000 | 9 |
| 2,100 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,122–2,122 sqft | AED 5,568,000 | 5 |
| 2,200 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,224–2,224 sqft | AED 5,642,000 | 3 |
| 2,250 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,254–2,254 sqft | AED 5,865,000 | 4 |
| 2,300 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,304–2,304 sqft | AED 5,299,000 | 4 |
| 2,500 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,477–2,477 sqft | AED 5,786,000 | 6 |
| 2,600 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,602–2,604 sqft | AED 6,631,000 | 7 |
| 2,800 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,818–2,825 sqft | AED 7,519,000 | 5 |
| 2,850 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,842–2,864 sqft | AED 6,997,000 | 3 |
| 3,000 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,999–2,999 sqft | AED 7,772,000 | 4 |
| 3,200 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 3,182–3,182 sqft | AED 8,109,000 | 2 |
| 3,600 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 3,618–3,618 sqft | AED 8,470,500 | 2 |
| 3,750 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 3,755–3,755 sqft | AED 9,938,000 | 1 |
| 3,850 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 3,829–3,872 sqft | AED 8,969,000 | 3 |
| 3,900 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 3,877–3,877 sqft | AED 6,547,000 | 1 |
| 4,150 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,156–4,171 sqft | AED 11,083,000 | 3 |
| 4,750 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,765–4,765 sqft | AED 12,245,000 | 2 |
| 4,950 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,928–4,928 sqft | AED 12,438,000 | 1 |
| 5,350 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 5,358–5,358 sqft | AED 6,891,000 | 1 |
| 5,500 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 5,479–5,479 sqft | AED 6,602,000 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2,600 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 241.7 m² | AED 6,659,000 |
| 2026-10-12 | 4,150 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 386.1 m² | AED 5,006,000 |
| 2026-10-08 | 2,100 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 197.1 m² | AED 5,545,000 |
| 2026-10-07 | 3,000 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 278.6 m² | AED 7,674,000 |
| 2026-10-07 | 1,950 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 182.4 m² | AED 5,048,000 |
| 2026-10-07 | 2,600 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 241.9 m² | AED 5,990,000 |
| 2026-09-29 | 2,200 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 206.6 m² | AED 5,691,000 |
| 2026-09-29 | 2,600 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 241.9 m² | AED 5,990,000 |
| 2026-09-25 | 3,000 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 278.6 m² | AED 7,772,000 |
| 2026-09-24 | 2,600 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 241.7 m² | AED 6,631,000 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| No rental records available. | |||
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: dld_mashrooi_building_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 04:35 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.