AED 28,532,285
Median · 97 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-08
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 97 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-08
Median · 0 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: —
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 1,800 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,811–1,811 sqft | AED 12,023,095 | 1 |
| 3,250 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 3,247–3,247 sqft | AED 18,400,616 | 1 |
| 3,500 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 3,491–3,491 sqft | AED 23,181,321 | 1 |
| 4,250 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,252–4,258 sqft | AED 24,192,618 | 14 |
| 4,300 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,295–4,295 sqft | AED 23,959,137 | 1 |
| 4,350 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,329–4,332 sqft | AED 30,093,908 | 9 |
| 4,600 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,614–4,614 sqft | AED 27,426,685 | 1 |
| 4,650 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,672–4,672 sqft | AED 26,480,584 | 1 |
| 4,800 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,807–4,807 sqft | AED 22,941,965 | 1 |
| 4,900 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,877–4,877 sqft | AED 26,912,077 | 3 |
| 4,950 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,926–4,970 sqft | AED 25,221,106 | 2 |
| 5,000 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,981–5,014 sqft | AED 26,747,917 | 8 |
| 5,050 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 5,062–5,062 sqft | AED 24,757,167 | 1 |
| 5,100 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 5,094–5,094 sqft | AED 27,709,251 | 2 |
| 5,300 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 5,284–5,324 sqft | AED 35,872,724 | 5 |
| 5,650 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 5,664–5,668 sqft | AED 28,139,776 | 4 |
| 5,700 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 5,681–5,681 sqft | AED 26,933,623 | 3 |
| 5,750 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 5,741–5,758 sqft | AED 28,682,239 | 7 |
| 5,850 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 5,855–5,855 sqft | AED 39,961,108 | 1 |
| 5,900 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 5,887–5,887 sqft | AED 39,812,682 | 1 |
| 6,150 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 6,163–6,164 sqft | AED 37,662,550 | 4 |
| 6,250 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 6,236–6,264 sqft | AED 38,606,240 | 3 |
| 6,700 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 6,685–6,716 sqft | AED 42,268,278 | 4 |
| 6,750 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 6,735–6,735 sqft | AED 42,781,903 | 1 |
| 6,800 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 6,779–6,779 sqft | AED 41,628,040 | 1 |
| 7,500 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 7,486–7,486 sqft | AED 43,630,728 | 1 |
| 7,650 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 7,632–7,632 sqft | AED 43,233,263 | 1 |
| 7,700 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 7,687–7,687 sqft | AED 44,159,283 | 1 |
| 8,000 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 8,022–8,022 sqft | AED 50,223,079 | 2 |
| 8,100 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 8,095–8,095 sqft | AED 47,932,124 | 1 |
| 8,150 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 8,158–8,169 sqft | AED 47,745,486 | 4 |
| 8,350 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 8,364–8,364 sqft | AED 46,108,077 | 1 |
| 9,000 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 9,012–9,012 sqft | AED 57,197,834 | 1 |
| 9,050 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 9,065–9,068 sqft | AED 52,699,069 | 3 |
| 9,350 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 9,364–9,364 sqft | AED 56,271,341 | 1 |
| 11,350 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 11,340–11,340 sqft | AED 69,000,000 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 5,300 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 494.6 m² | AED 36,392,940 |
| 2026-10-08 | 6,700 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 623.0 m² | AED 41,139,032 |
| 2026-09-18 | 9,350 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 870.0 m² | AED 56,271,341 |
| 2026-09-18 | 4,650 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 434.1 m² | AED 26,480,584 |
| 2026-09-18 | 3,250 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 301.6 m² | AED 18,400,616 |
| 2026-09-15 | 8,100 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 752.0 m² | AED 47,932,124 |
| 2026-08-06 | 9,000 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 837.2 m² | AED 57,197,834 |
| 2026-08-06 | 5,700 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 527.8 m² | AED 26,400,735 |
| 2026-07-16 | 5,300 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 493.9 m² | AED 35,872,724 |
| 2026-07-13 | 4,950 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 461.8 m² | AED 26,819,013 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| No rental records available. | |||
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 04:34 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.