AED 1,887,696
Median · 159 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-28
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 159 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-28
Median · 225 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-08-25
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 450 sqft · existing · Unspecified · Office | 461–461 sqft | AED 553,356 | 5 |
| 500 sqft · existing · Unspecified · Shop | 512–512 sqft | AED 768,060 | 1 |
| 650 sqft · existing · Unspecified · Office | 672–672 sqft | AED 755,006 | 2 |
| 700 sqft · existing · Unspecified · Office | 715–715 sqft | AED 1,465,000 | 4 |
| 750 sqft · existing · Unspecified · Office | 731–754 sqft | AED 1,101,928 | 22 |
| 800 sqft · existing · Unspecified · Office | 776–823 sqft | AED 1,428,210 | 10 |
| 850 sqft · existing · Unspecified · Office | 853–868 sqft | AED 1,506,362 | 8 |
| 900 sqft · existing · Unspecified · Office | 880–922 sqft | AED 1,818,460 | 17 |
| 950 sqft · existing · Unspecified · Office | 932–969 sqft | AED 1,985,900 | 9 |
| 1,000 sqft · existing · Unspecified · Office | 984–984 sqft | AED 3,076,366 | 1 |
| 1,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,029–1,036 sqft | AED 1,888,560 | 16 |
| 1,100 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,079–1,111 sqft | AED 1,992,860 | 24 |
| 1,100 sqft · existing · Unspecified · Shop | 1,107–1,107 sqft | AED 1,660,605 | 1 |
| 1,350 sqft · existing · Unspecified · Shop | 1,328–1,328 sqft | AED 1,991,265 | 1 |
| 1,500 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,515–1,518 sqft | AED 2,772,450 | 5 |
| 1,750 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,754–1,754 sqft | AED 4,735,152 | 1 |
| 1,800 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,800–1,800 sqft | AED 5,800,000 | 1 |
| 2,100 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,079–2,079 sqft | AED 6,509,249 | 1 |
| 2,150 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,139–2,139 sqft | AED 5,775,300 | 1 |
| 2,300 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,313–2,313 sqft | AED 7,241,753 | 1 |
| 2,400 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,379–2,420 sqft | AED 4,412,130 | 9 |
| 2,450 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,427–2,427 sqft | AED 6,959,058 | 1 |
| 3,400 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,388–3,389 sqft | AED 5,355,477 | 4 |
| 3,450 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,460–3,471 sqft | AED 6,331,800 | 5 |
| 3,900 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,911–3,911 sqft | AED 4,790,509 | 1 |
| 4,750 sqft · existing · Unspecified · Office | 4,766–4,766 sqft | AED 11,915,918 | 1 |
| 6,900 sqft · existing · Unspecified · Office | 6,881–6,881 sqft | AED 9,547,595 | 1 |
| 7,100 sqft · existing · Unspecified · Shop | 7,109–7,109 sqft | AED 10,663,380 | 1 |
| 9,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 9,034–9,034 sqft | AED 13,720,615 | 2 |
| 9,250 sqft · existing · Unspecified · Office | 9,274–9,274 sqft | AED 23,185,725 | 1 |
| 9,700 sqft · existing · Unspecified · Office | 9,684–9,684 sqft | AED 12,346,641 | 1 |
| 14,700 sqft · existing · Unspecified · Office | 14,722–14,722 sqft | AED 16,838,802 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1,350 sqft · existing · Unspecified · Shop | 123.3 m² | AED 1,991,265 |
| 2026-07-20 | 3,450 sqft · existing · Unspecified · Office | 322.4 m² | AED 10,000,000 |
| 2026-07-20 | 450 sqft · existing · Unspecified · Office | 42.9 m² | AED 968,835 |
| 2026-07-20 | 1,500 sqft · existing · Unspecified · Office | 141.0 m² | AED 4,150,000 |
| 2026-07-09 | 750 sqft · existing · Unspecified · Office | 67.9 m² | AED 2,235,000 |
| 2026-06-23 | 1,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 96.2 m² | AED 2,277,594 |
| 2026-06-23 | 950 sqft · existing · Unspecified · Office | 88.7 m² | AED 2,098,800 |
| 2026-06-08 | 900 sqft · existing · Unspecified · Office | 84.7 m² | AED 2,850,000 |
| 2026-04-07 | 1,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 95.6 m² | AED 3,450,000 |
| 2026-03-25 | 950 sqft · existing · Unspecified · Office | 88.7 m² | AED 1,985,900 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| 100 sqft · Unspecified · Office | 97–118 sqft | AED 55,000 | 31 |
| 150 sqft · Unspecified · Office | 129–161 sqft | AED 65,936 | 14 |
| 300 sqft · Unspecified · Office | 280–280 sqft | AED 126,000 | 1 |
| 450 sqft · Unspecified · Office | 461–463 sqft | AED 110,000 | 4 |
| 450 sqft · Unspecified · Shop | 463–463 sqft | AED 147,525 | 2 |
| 500 sqft · Unspecified · Shop | 517–517 sqft | AED 183,694 | 1 |
| 650 sqft · Unspecified · Office | 631–672 sqft | AED 123,559 | 6 |
| 700 sqft · Unspecified · Office | 715–715 sqft | AED 200,000 | 1 |
| 750 sqft · Unspecified · Office | 743–753 sqft | AED 176,338 | 14 |
| 800 sqft · Unspecified · Office | 775–818 sqft | AED 148,620 | 16 |
| 850 sqft · Unspecified · Office | 850–872 sqft | AED 150,000 | 15 |
| 900 sqft · Unspecified · Office | 880–925 sqft | AED 190,000 | 21 |
| 950 sqft · Unspecified · Office | 926–958 sqft | AED 147,000 | 9 |
| 1,000 sqft · Unspecified · Shop | 1,001–1,001 sqft | AED 350,700 | 2 |
| 1,050 sqft · Unspecified · Office | 1,029–1,044 sqft | AED 265,000 | 21 |
| 1,100 sqft · Unspecified · Office | 1,076–1,110 sqft | AED 277,979 | 29 |
| 1,100 sqft · Unspecified · Shop | 1,109–1,109 sqft | AED 336,267 | 1 |
| 1,300 sqft · Unspecified · Shop | 1,324–1,324 sqft | AED 274,999 | 1 |
| 1,500 sqft · Unspecified · Office | 1,518–1,518 sqft | AED 270,996 | 6 |
| 2,000 sqft · Unspecified · Shop | 1,991–1,991 sqft | AED 1,300,000 | 1 |
| 2,100 sqft · Unspecified · Office | 2,077–2,079 sqft | AED 725,000 | 2 |
| 2,150 sqft · Unspecified · Shop | 2,131–2,164 sqft | AED 1,300,000 | 2 |
| 2,300 sqft · Unspecified · Office | 2,313–2,314 sqft | AED 810,000 | 2 |
| 2,400 sqft · Unspecified · Office | 2,410–2,423 sqft | AED 518,750 | 6 |
| 3,400 sqft · Unspecified · Office | 3,388–3,391 sqft | AED 576,113 | 5 |
| 3,450 sqft · Unspecified · Office | 3,455–3,471 sqft | AED 840,000 | 5 |
| 6,850 sqft · Unspecified · Office | 6,856–6,856 sqft | AED 2,000,000 | 1 |
| 6,900 sqft · Unspecified · Office | 6,878–6,878 sqft | AED 2,000,000 | 1 |
| 6,950 sqft · Unspecified · Office | 6,943–6,943 sqft | AED 1,249,747 | 1 |
| 7,100 sqft · Unspecified · Shop | 7,104–7,104 sqft | AED 1,336,846 | 1 |
| 9,050 sqft · Unspecified · Office | 9,031–9,031 sqft | AED 1,200,000 | 2 |
| 14,700 sqft · Unspecified · Office | 14,714–14,714 sqft | AED 950,000 | 1 |
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 03:23 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.