AED 1,940,135
Median · 48 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-28
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 48 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-28
Median · 182 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-08-27
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 450 sqft · existing · Unspecified · Office | 440–440 sqft | AED 650,000 | 1 |
| 700 sqft · existing · Unspecified · Office | 725–725 sqft | AED 1,593,193 | 1 |
| 900 sqft · existing · Unspecified · Office | 880–880 sqft | AED 1,350,000 | 7 |
| 950 sqft · existing · Unspecified · Office | 973–973 sqft | AED 1,800,000 | 3 |
| 1,000 sqft · existing · Unspecified · Office | 983–983 sqft | AED 2,100,000 | 3 |
| 1,100 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,121–1,121 sqft | AED 1,884,290 | 2 |
| 1,150 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,139–1,165 sqft | AED 1,945,270 | 19 |
| 1,300 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,315–1,315 sqft | AED 1,675,982 | 2 |
| 1,350 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,366–1,366 sqft | AED 2,137,839 | 4 |
| 1,900 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,900–1,900 sqft | AED 3,193,750 | 2 |
| 1,950 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,928–1,967 sqft | AED 3,366,972 | 2 |
| 2,150 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,164–2,164 sqft | AED 4,125,000 | 2 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 450 sqft · existing · Unspecified · Office | 40.9 m² | AED 650,000 |
| 2026-08-18 | 1,950 sqft · existing · Unspecified · Office | 179.1 m² | AED 3,033,943 |
| 2026-07-09 | 950 sqft · existing · Unspecified · Office | 90.4 m² | AED 1,800,000 |
| 2026-06-19 | 1,350 sqft · existing · Unspecified · Office | 126.9 m² | AED 2,500,000 |
| 2026-06-04 | 1,150 sqft · existing · Unspecified · Office | 107.5 m² | AED 2,000,000 |
| 2026-04-06 | 1,000 sqft · existing · Unspecified · Office | 91.3 m² | AED 2,159,749 |
| 2026-04-06 | 700 sqft · existing · Unspecified · Office | 67.3 m² | AED 1,593,193 |
| 2026-04-06 | 950 sqft · existing · Unspecified · Office | 90.4 m² | AED 2,137,729 |
| 2026-04-03 | 1,150 sqft · existing · Unspecified · Office | 107.5 m² | AED 2,140,000 |
| 2026-04-03 | 1,150 sqft · existing · Unspecified · Office | 108.2 m² | AED 2,559,328 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| 100 sqft · Unspecified · Office | 108–108 sqft | AED 41,750 | 14 |
| 200 sqft · Unspecified · Office | 215–215 sqft | AED 15,000 | 29 |
| 700 sqft · Unspecified · Office | 725–725 sqft | AED 102,000 | 1 |
| 800 sqft · Unspecified · Shop | 797–797 sqft | AED 90,000 | 1 |
| 900 sqft · Unspecified · Office | 880–890 sqft | AED 130,000 | 15 |
| 900 sqft · Unspecified · Shop | 907–907 sqft | AED 166,154 | 3 |
| 950 sqft · Unspecified · Office | 936–973 sqft | AED 150,000 | 29 |
| 1,000 sqft · Unspecified · Office | 980–1,017 sqft | AED 150,000 | 6 |
| 1,050 sqft · Unspecified · Shop | 1,027–1,027 sqft | AED 162,750 | 1 |
| 1,050 sqft · Unspecified · Office | 1,055–1,055 sqft | AED 90,900 | 2 |
| 1,100 sqft · Unspecified · Office | 1,097–1,121 sqft | AED 120,000 | 5 |
| 1,150 sqft · Unspecified · Office | 1,158–1,165 sqft | AED 150,000 | 43 |
| 1,200 sqft · Unspecified · Office | 1,180–1,221 sqft | AED 230,000 | 4 |
| 1,250 sqft · Unspecified · Office | 1,249–1,259 sqft | AED 165,000 | 3 |
| 1,300 sqft · Unspecified · Office | 1,292–1,315 sqft | AED 219,410 | 3 |
| 1,350 sqft · Unspecified · Office | 1,366–1,367 sqft | AED 162,500 | 4 |
| 1,400 sqft · Unspecified · Office | 1,378–1,378 sqft | AED 159,350 | 2 |
| 1,450 sqft · Unspecified · Shop | 1,439–1,439 sqft | AED 262,500 | 1 |
| 1,550 sqft · Unspecified · Office | 1,572–1,572 sqft | AED 312,500 | 2 |
| 1,700 sqft · Unspecified · Office | 1,701–1,701 sqft | AED 125,236 | 1 |
| 1,800 sqft · Unspecified · Office | 1,776–1,776 sqft | AED 184,380 | 2 |
| 1,900 sqft · Unspecified · Office | 1,900–1,900 sqft | AED 455,000 | 1 |
| 1,950 sqft · Unspecified · Office | 1,927–1,967 sqft | AED 300,000 | 3 |
| 2,000 sqft · Unspecified · Office | 2,024–2,024 sqft | AED 210,312 | 1 |
| 2,100 sqft · Unspecified · Office | 2,088–2,088 sqft | AED 10,000 | 1 |
| 2,150 sqft · Unspecified · Office | 2,164–2,164 sqft | AED 300,000 | 1 |
| 2,250 sqft · Unspecified · Office | 2,226–2,228 sqft | AED 169,231 | 2 |
| 2,300 sqft · Unspecified · Office | 2,293–2,293 sqft | AED 325,000 | 2 |
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 03:52 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.