AED 790,949
Median · 238 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-14
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 238 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-14
Median · 0 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: —
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 400 sqft · off_plan · Studio · Flat | 399–412 sqft | AED 709,379 | 87 |
| 450 sqft · off_plan · Studio · Flat | 442–471 sqft | AED 768,447 | 44 |
| 700 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 691–698 sqft | AED 1,095,832 | 36 |
| 750 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 760–774 sqft | AED 1,196,809 | 32 |
| 800 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 781–798 sqft | AED 1,221,932 | 9 |
| 1,050 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,049–1,049 sqft | AED 1,540,608 | 22 |
| 1,150 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,129–1,163 sqft | AED 1,701,718 | 2 |
| 1,200 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,176–1,176 sqft | AED 1,639,358 | 1 |
| 1,250 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,270–1,270 sqft | AED 1,824,937 | 1 |
| 1,350 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 1,347–1,347 sqft | AED 2,111,791 | 3 |
| 1,450 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 1,442–1,442 sqft | AED 2,099,225 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1,050 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 97.5 m² | AED 1,568,612 |
| 2026-10-05 | 450 sqft · off_plan · Studio · Flat | 42.5 m² | AED 784,482 |
| 2026-09-30 | 400 sqft · off_plan · Studio · Flat | 38.1 m² | AED 820,100 |
| 2026-09-30 | 450 sqft · off_plan · Studio · Flat | 42.1 m² | AED 813,852 |
| 2026-09-30 | 1,450 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 134.0 m² | AED 2,099,225 |
| 2026-09-29 | 450 sqft · off_plan · Studio · Flat | 42.6 m² | AED 785,964 |
| 2026-09-28 | 1,050 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 97.5 m² | AED 1,572,993 |
| 2026-09-25 | 450 sqft · off_plan · Studio · Flat | 42.0 m² | AED 786,278 |
| 2026-09-24 | 700 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 64.9 m² | AED 1,165,858 |
| 2026-09-24 | 700 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 64.9 m² | AED 1,165,858 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| No rental records available. | |||
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 03:56 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.