AED 25,000,000
Median · 86 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-14
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 86 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-14
Median · 0 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: —
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 2,000 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,002–2,007 sqft | AED 18,531,400 | 2 |
| 2,400 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,412–2,412 sqft | AED 19,750,000 | 1 |
| 2,500 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,496–2,496 sqft | AED 32,600,000 | 1 |
| 2,550 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,527–2,568 sqft | AED 33,100,000 | 4 |
| 2,700 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,689–2,689 sqft | AED 32,000,000 | 1 |
| 2,800 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,783–2,808 sqft | AED 12,700,000 | 3 |
| 2,850 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,874–2,874 sqft | AED 12,700,000 | 1 |
| 2,900 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,881–2,924 sqft | AED 12,700,000 | 8 |
| 2,950 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,932–2,932 sqft | AED 12,700,000 | 1 |
| 3,000 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,000–3,020 sqft | AED 12,700,000 | 2 |
| 3,050 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,045–3,045 sqft | AED 28,400,000 | 1 |
| 3,100 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,083–3,083 sqft | AED 12,700,000 | 1 |
| 3,150 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,169–3,169 sqft | AED 12,700,000 | 1 |
| 3,250 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,249–3,249 sqft | AED 26,200,000 | 1 |
| 3,300 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,309–3,309 sqft | AED 26,000,000 | 1 |
| 3,400 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,410–3,410 sqft | AED 14,000,000 | 1 |
| 3,450 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,445–3,445 sqft | AED 15,000,000 | 1 |
| 3,600 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,593–3,593 sqft | AED 22,800,000 | 1 |
| 3,650 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,645–3,658 sqft | AED 27,200,000 | 2 |
| 3,700 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,681–3,681 sqft | AED 15,000,000 | 1 |
| 3,850 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,860–3,860 sqft | AED 15,000,000 | 1 |
| 3,900 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,890–3,890 sqft | AED 12,700,000 | 1 |
| 4,000 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,983–4,020 sqft | AED 21,300,000 | 4 |
| 4,100 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 4,093–4,117 sqft | AED 17,180,000 | 4 |
| 4,200 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 4,197–4,197 sqft | AED 12,700,000 | 1 |
| 4,250 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 4,258–4,258 sqft | AED 20,750,000 | 2 |
| 4,350 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 4,360–4,360 sqft | AED 36,000,000 | 1 |
| 4,600 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 4,584–4,584 sqft | AED 12,700,000 | 1 |
| 4,700 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 4,723–4,723 sqft | AED 12,700,000 | 1 |
| 3,100 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 3,080–3,080 sqft | AED 24,800,000 | 1 |
| 3,500 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 3,489–3,489 sqft | AED 20,861,760 | 1 |
| 3,800 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 3,801–3,801 sqft | AED 42,800,000 | 1 |
| 3,850 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 3,850–3,850 sqft | AED 20,000,000 | 1 |
| 3,950 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 3,948–3,948 sqft | AED 25,000,000 | 1 |
| 4,000 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 4,002–4,002 sqft | AED 25,000,000 | 1 |
| 4,200 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 4,204–4,204 sqft | AED 20,820,100 | 1 |
| 4,300 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 4,281–4,281 sqft | AED 39,999,999 | 1 |
| 4,400 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 4,413–4,413 sqft | AED 40,200,000 | 1 |
| 4,850 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 4,848–4,848 sqft | AED 36,500,000 | 2 |
| 4,900 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 4,885–4,885 sqft | AED 33,984,000 | 1 |
| 4,950 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 4,932–4,938 sqft | AED 36,500,000 | 2 |
| 5,650 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 5,658–5,658 sqft | AED 46,400,000 | 1 |
| 5,700 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 5,700–5,701 sqft | AED 17,510,000 | 2 |
| 5,750 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 5,750–5,750 sqft | AED 17,850,000 | 1 |
| 5,900 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 5,913–5,913 sqft | AED 34,500,000 | 1 |
| 6,000 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 5,997–5,997 sqft | AED 47,200,000 | 1 |
| 6,200 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 6,201–6,201 sqft | AED 44,800,000 | 1 |
| 6,250 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 6,232–6,232 sqft | AED 44,400,000 | 1 |
| 6,400 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 6,378–6,378 sqft | AED 26,000,000 | 1 |
| 6,550 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 6,529–6,529 sqft | AED 28,220,000 | 1 |
| 6,600 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 6,601–6,601 sqft | AED 30,000,000 | 1 |
| 6,750 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 6,749–6,749 sqft | AED 45,200,000 | 1 |
| 7,350 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 7,327–7,327 sqft | AED 43,400,000 | 1 |
| 6,250 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 6,272–6,272 sqft | AED 36,000,000 | 1 |
| 6,650 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 6,637–6,637 sqft | AED 57,040,000 | 1 |
| 6,800 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 6,788–6,788 sqft | AED 63,000,000 | 1 |
| 6,950 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 6,944–6,944 sqft | AED 43,000,000 | 1 |
| 7,000 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 6,979–6,979 sqft | AED 24,000,000 | 1 |
| 13,950 sqft · off_plan · 5 BR · Flat | 13,927–13,927 sqft | AED 70,000,000 | 1 |
| 20,400 sqft · off_plan · 5 BR · Flat | 20,418–20,418 sqft | AED 200,000,000 | 1 |
| 47,200 sqft · off_plan · 6 BR · Flat | 47,201–47,201 sqft | AED 550,000,000 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2,000 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 186.0 m² | AED 19,500,000 |
| 2026-10-12 | 3,500 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 324.1 m² | AED 20,861,760 |
| 2026-10-09 | 3,700 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 341.9 m² | AED 15,000,000 |
| 2026-09-10 | 4,950 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 458.2 m² | AED 28,000,000 |
| 2026-09-04 | 5,750 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 534.2 m² | AED 17,850,000 |
| 2026-08-20 | 4,100 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 381.4 m² | AED 19,000,000 |
| 2026-08-19 | 3,100 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 286.2 m² | AED 24,800,000 |
| 2026-08-19 | 6,750 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 627.0 m² | AED 45,200,000 |
| 2026-08-17 | 5,700 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 529.5 m² | AED 18,020,000 |
| 2026-08-17 | 6,800 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 630.6 m² | AED 63,000,000 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| No rental records available. | |||
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 04:55 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.