AED 1,125,000
Median · 674 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-14
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 674 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-14
Median · 0 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: —
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 350 sqft · off_plan · Studio · Flat | 362–368 sqft | AED 754,999 | 78 |
| 400 sqft · off_plan · Studio · Flat | 378–410 sqft | AED 764,999 | 180 |
| 400 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 380–380 sqft | AED 554,000 | 1 |
| 700 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 685–725 sqft | AED 1,179,999 | 139 |
| 750 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 737–774 sqft | AED 1,194,999 | 68 |
| 800 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 775–825 sqft | AED 1,146,500 | 48 |
| 850 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 850–851 sqft | AED 1,264,999 | 7 |
| 900 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 887–892 sqft | AED 1,000,000 | 26 |
| 1,650 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 1,632–1,636 sqft | AED 1,176,000 | 2 |
| 1,150 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,163–1,172 sqft | AED 1,619,999 | 24 |
| 1,250 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,264–1,266 sqft | AED 1,617,500 | 12 |
| 1,300 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,279–1,280 sqft | AED 1,615,500 | 12 |
| 1,600 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,612–1,622 sqft | AED 1,924,999 | 26 |
| 700 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 694–718 sqft | AED 1,664,999 | 3 |
| 800 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 788–808 sqft | AED 1,819,999 | 6 |
| 850 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 830–875 sqft | AED 2,141,479 | 7 |
| 900 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 880–880 sqft | AED 2,009,999 | 1 |
| 950 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 945–945 sqft | AED 2,409,999 | 1 |
| 950 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 973–973 sqft | AED 2,143,328 | 1 |
| 1,000 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 990–990 sqft | AED 2,374,872 | 1 |
| 1,050 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,062–1,062 sqft | AED 3,284,999 | 1 |
| 1,050 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,059–1,067 sqft | AED 2,679,999 | 3 |
| 1,100 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,092–1,118 sqft | AED 2,511,600 | 3 |
| 1,100 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,104–1,104 sqft | AED 2,519,999 | 1 |
| 1,150 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,141–1,150 sqft | AED 3,029,658 | 2 |
| 1,150 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,147–1,147 sqft | AED 2,892,262 | 1 |
| 1,200 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,177–1,177 sqft | AED 3,639,999 | 1 |
| 1,250 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,231–1,232 sqft | AED 3,127,499 | 2 |
| 1,300 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,290–1,303 sqft | AED 2,994,999 | 3 |
| 1,300 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,319–1,322 sqft | AED 3,700,000 | 3 |
| 1,450 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,435–1,475 sqft | AED 3,309,999 | 3 |
| 1,550 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,559–1,559 sqft | AED 3,897,342 | 1 |
| 1,600 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,582–1,582 sqft | AED 3,951,969 | 1 |
| 1,650 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,651–1,651 sqft | AED 5,104,999 | 1 |
| 1,750 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,756–1,756 sqft | AED 2,300,597 | 1 |
| 2,050 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 2,066–2,066 sqft | AED 6,384,999 | 1 |
| 2,300 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,282–2,282 sqft | AED 5,049,999 | 1 |
| 2,350 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 2,337–2,337 sqft | AED 5,841,000 | 1 |
| 2,550 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,549–2,549 sqft | AED 6,422,825 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1,300 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 122.8 m² | AED 3,739,667 |
| 2026-09-10 | 1,250 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 117.4 m² | AED 1,604,999 |
| 2026-09-10 | 400 sqft · off_plan · Studio · Flat | 37.5 m² | AED 650,000 |
| 2026-09-02 | 1,100 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 102.4 m² | AED 2,535,612 |
| 2026-09-02 | 1,300 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 122.5 m² | AED 3,700,000 |
| 2026-09-02 | 1,650 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 152.0 m² | AED 1,050,000 |
| 2026-08-27 | 400 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 35.3 m² | AED 554,000 |
| 2026-08-17 | 700 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 64.5 m² | AED 1,668,499 |
| 2026-07-27 | 700 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 66.2 m² | AED 1,189,999 |
| 2026-07-10 | 1,600 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 150.7 m² | AED 1,942,910 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| No rental records available. | |||
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 03:23 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.