AED 8,000,000
Median · 81 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-05
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 81 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-05
Median · 99 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-08-27
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 800 sqft · existing · 1 BR · Flat | 811–811 sqft | AED 2,904,408 | 2 |
| 850 sqft · existing · 1 BR · Flat | 848–848 sqft | AED 4,000,000 | 1 |
| 900 sqft · existing · 1 BR · Flat | 887–918 sqft | AED 3,203,006 | 10 |
| 1,000 sqft · existing · 1 BR · Flat | 1,010–1,010 sqft | AED 3,140,000 | 2 |
| 1,050 sqft · existing · 1 BR · Flat | 1,040–1,073 sqft | AED 3,719,753 | 10 |
| 1,100 sqft · existing · 1 BR · Flat | 1,124–1,124 sqft | AED 3,626,144 | 2 |
| 1,150 sqft · existing · 1 BR · Flat | 1,148–1,162 sqft | AED 3,321,829 | 3 |
| 1,200 sqft · existing · 1 BR · Flat | 1,178–1,178 sqft | AED 4,981,128 | 1 |
| 1,550 sqft · existing · 1 BR · Flat | 1,533–1,533 sqft | AED 6,771,826 | 1 |
| 200 sqft · existing · 2 BR · Flat | 222–222 sqft | AED 940,500 | 1 |
| 1,400 sqft · existing · 2 BR · Flat | 1,416–1,416 sqft | AED 6,060,000 | 1 |
| 1,700 sqft · existing · 2 BR · Flat | 1,700–1,700 sqft | AED 5,100,000 | 1 |
| 2,000 sqft · existing · 2 BR · Flat | 1,997–1,997 sqft | AED 5,296,919 | 1 |
| 2,250 sqft · existing · 2 BR · Flat | 2,231–2,241 sqft | AED 9,000,000 | 2 |
| 2,550 sqft · existing · 2 BR · Flat | 2,569–2,569 sqft | AED 11,832,422 | 1 |
| 650 sqft · existing · Unspecified · Office | 661–661 sqft | AED 2,750,000 | 1 |
| 1,250 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,238–1,238 sqft | AED 5,000,000 | 1 |
| 2,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,059–2,059 sqft | AED 14,950,000 | 1 |
| 2,100 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,097–2,097 sqft | AED 8,330,000 | 1 |
| 2,400 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,423–2,423 sqft | AED 15,000,000 | 1 |
| 2,450 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,428–2,428 sqft | AED 9,796,058 | 1 |
| 2,500 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,518–2,518 sqft | AED 24,000,000 | 1 |
| 2,550 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,569–2,569 sqft | AED 12,900,000 | 2 |
| 2,600 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,575–2,575 sqft | AED 13,500,000 | 1 |
| 2,750 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,773–2,773 sqft | AED 11,189,264 | 1 |
| 2,850 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,838–2,842 sqft | AED 16,500,000 | 3 |
| 2,900 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,916–2,916 sqft | AED 14,500,000 | 1 |
| 2,950 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,928–2,934 sqft | AED 14,275,000 | 4 |
| 3,000 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,995–3,020 sqft | AED 18,480,000 | 3 |
| 3,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,030–3,068 sqft | AED 15,500,000 | 2 |
| 3,100 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,104–3,104 sqft | AED 14,700,000 | 1 |
| 3,150 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,127–3,162 sqft | AED 13,901,346 | 6 |
| 3,350 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,338–3,338 sqft | AED 13,469,353 | 1 |
| 3,550 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,566–3,566 sqft | AED 7,500,000 | 1 |
| 3,600 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,588–3,588 sqft | AED 17,829,290 | 2 |
| 3,650 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,672–3,672 sqft | AED 19,750,000 | 2 |
| 3,950 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,953–3,953 sqft | AED 15,949,206 | 1 |
| 4,350 sqft · existing · Unspecified · Office | 4,356–4,356 sqft | AED 23,300,000 | 1 |
| 5,350 sqft · existing · Unspecified · Office | 5,353–5,353 sqft | AED 25,760,000 | 1 |
| 6,600 sqft · existing · Unspecified · Office | 6,610–6,610 sqft | AED 27,500,000 | 1 |
| 8,400 sqft · existing · Unspecified · Office | 8,402–8,402 sqft | AED 17,603,000 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 900 sqft · existing · 1 BR · Flat | 82.4 m² | AED 3,753,604 |
| 2026-10-01 | 900 sqft · existing · 1 BR · Flat | 84.8 m² | AED 4,383,925 |
| 2026-09-30 | 2,950 sqft · existing · Unspecified · Office | 272.1 m² | AED 17,700,000 |
| 2026-09-30 | 1,050 sqft · existing · 1 BR · Flat | 96.7 m² | AED 4,402,426 |
| 2026-09-14 | 2,550 sqft · existing · Unspecified · Office | 238.7 m² | AED 17,800,000 |
| 2026-07-23 | 3,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 285.1 m² | AED 15,000,000 |
| 2026-07-20 | 800 sqft · existing · 1 BR · Flat | 75.4 m² | AED 2,700,000 |
| 2026-06-30 | 2,950 sqft · existing · Unspecified · Office | 272.1 m² | AED 13,000,000 |
| 2026-06-25 | 900 sqft · existing · 1 BR · Flat | 82.8 m² | AED 2,265,797 |
| 2026-06-01 | 2,400 sqft · existing · Unspecified · Office | 225.1 m² | AED 15,000,000 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| 100 sqft · Unspecified · Office | 118–118 sqft | AED 70,000 | 1 |
| 150 sqft · Unspecified · Office | 129–140 sqft | AED 108,000 | 4 |
| 200 sqft · Unspecified · Office | 183–215 sqft | AED 177,550 | 4 |
| 250 sqft · Unspecified · Office | 226–248 sqft | AED 116,200 | 2 |
| 300 sqft · Unspecified · Office | 291–291 sqft | AED 250,000 | 1 |
| 650 sqft · Unspecified · Shop | 667–667 sqft | AED 1,611,052 | 1 |
| 800 sqft · Unspecified · Flat | 807–811 sqft | AED 400,000 | 3 |
| 850 sqft · Unspecified · Office | 840–840 sqft | AED 790,000 | 1 |
| 850 sqft · Unspecified · Flat | 848–848 sqft | AED 135,000 | 1 |
| 900 sqft · Unspecified · Flat | 893–893 sqft | AED 180,000 | 1 |
| 950 sqft · Unspecified · Flat | 936–936 sqft | AED 200,000 | 1 |
| 1,300 sqft · Unspecified · Office | 1,292–1,292 sqft | AED 250,000 | 1 |
| 1,400 sqft · Unspecified · Flat | 1,410–1,410 sqft | AED 200,000 | 1 |
| 1,750 sqft · Unspecified · Shop | 1,765–1,765 sqft | AED 1,611,052 | 1 |
| 2,150 sqft · Unspecified · Office | 2,127–2,127 sqft | AED 925,000 | 2 |
| 2,200 sqft · Unspecified · Flat | 2,215–2,215 sqft | AED 544,400 | 1 |
| 2,300 sqft · Unspecified · Office | 2,282–2,282 sqft | AED 970,000 | 1 |
| 2,400 sqft · Unspecified · Office | 2,411–2,423 sqft | AED 1,300,000 | 3 |
| 2,450 sqft · Unspecified · Office | 2,454–2,454 sqft | AED 60,000 | 1 |
| 2,500 sqft · Unspecified · Office | 2,475–2,475 sqft | AED 950,000 | 1 |
| 2,550 sqft · Unspecified · Office | 2,573–2,573 sqft | AED 100,000 | 1 |
| 2,650 sqft · Unspecified · Office | 2,648–2,648 sqft | AED 110,000 | 1 |
| 2,700 sqft · Unspecified · Office | 2,700–2,700 sqft | AED 1,135,135 | 1 |
| 2,750 sqft · Unspecified · Office | 2,770–2,770 sqft | AED 1,000,000 | 1 |
| 2,800 sqft · Unspecified · Office | 2,788–2,788 sqft | AED 10,000 | 1 |
| 2,850 sqft · Unspecified · Office | 2,831–2,869 sqft | AED 700,000 | 5 |
| 2,900 sqft · Unspecified · Office | 2,900–2,916 sqft | AED 125,000 | 4 |
| 2,950 sqft · Unspecified · Office | 2,928–2,960 sqft | AED 70,000 | 4 |
| 3,000 sqft · Unspecified · Office | 3,007–3,025 sqft | AED 398,475 | 5 |
| 3,050 sqft · Unspecified · Office | 3,026–3,057 sqft | AED 1,432,481 | 6 |
| 3,100 sqft · Unspecified · Office | 3,078–3,122 sqft | AED 287,500 | 4 |
| 3,150 sqft · Unspecified · Office | 3,127–3,154 sqft | AED 2,000,000 | 12 |
| 3,250 sqft · Unspecified · Office | 3,261–3,261 sqft | AED 3,953,572 | 1 |
| 3,350 sqft · Unspecified · Flat | 3,348–3,348 sqft | AED 650,000 | 2 |
| 3,350 sqft · Unspecified · Office | 3,369–3,369 sqft | AED 25,000 | 1 |
| 3,400 sqft · Unspecified · Office | 3,412–3,412 sqft | AED 2,000,000 | 1 |
| 3,450 sqft · Unspecified · Office | 3,463–3,473 sqft | AED 100,000 | 5 |
| 3,500 sqft · Unspecified · Office | 3,477–3,477 sqft | AED 350,000 | 1 |
| 3,550 sqft · Unspecified · Office | 3,552–3,552 sqft | AED 3,000,000 | 1 |
| 3,550 sqft · Unspecified · Shop | 3,552–3,552 sqft | AED 1,611,052 | 1 |
| 3,700 sqft · Unspecified · Office | 3,681–3,681 sqft | AED 300,000 | 1 |
| 3,750 sqft · Unspecified · Office | 3,746–3,746 sqft | AED 1,200,000 | 1 |
| 3,800 sqft · Unspecified · Office | 3,800–3,800 sqft | AED 80,000 | 2 |
| 4,050 sqft · Unspecified · Office | 4,026–4,026 sqft | AED 980,000 | 1 |
| 4,100 sqft · Unspecified · Office | 4,090–4,090 sqft | AED 3,953,572 | 1 |
| 4,200 sqft · Unspecified · Office | 4,187–4,187 sqft | AED 3,100,000 | 1 |
| 6,550 sqft · Unspecified · Office | 6,555–6,555 sqft | AED 100,000 | 1 |
| 6,600 sqft · Unspecified · Office | 6,609–6,609 sqft | AED 4,295,850 | 1 |
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 04:35 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.