AED 1,746,219
Median · 233 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-07
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 233 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-07
Median · 0 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: —
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 200 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 212–213 sqft | AED 463,423 | 3 |
| 350 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 350–350 sqft | AED 694,464 | 3 |
| 400 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 392–392 sqft | AED 960,189 | 1 |
| 450 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 431–451 sqft | AED 1,039,575 | 3 |
| 500 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 477–493 sqft | AED 1,127,664 | 4 |
| 500 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 512–512 sqft | AED 1,010,496 | 1 |
| 550 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 537–537 sqft | AED 1,015,155 | 3 |
| 550 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 546–573 sqft | AED 1,271,433 | 6 |
| 600 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 586–603 sqft | AED 1,467,928 | 7 |
| 650 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 659–670 sqft | AED 1,556,909 | 5 |
| 700 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 679–680 sqft | AED 1,642,520 | 2 |
| 750 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 752–761 sqft | AED 1,820,736 | 4 |
| 850 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 856–856 sqft | AED 2,424,875 | 1 |
| 850 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 862–862 sqft | AED 1,371,687 | 3 |
| 900 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 883–922 sqft | AED 1,514,640 | 43 |
| 900 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 890–890 sqft | AED 1,957,675 | 1 |
| 950 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 943–954 sqft | AED 1,676,299 | 21 |
| 950 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 958–960 sqft | AED 2,237,082 | 2 |
| 1,000 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 988–1,007 sqft | AED 1,722,472 | 10 |
| 1,000 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,011–1,011 sqft | AED 2,339,964 | 1 |
| 1,050 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,030–1,074 sqft | AED 1,913,219 | 51 |
| 1,050 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,055–1,055 sqft | AED 2,234,551 | 2 |
| 1,100 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,085–1,085 sqft | AED 2,651,383 | 2 |
| 1,100 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,078–1,115 sqft | AED 1,904,264 | 20 |
| 1,150 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,129–1,175 sqft | AED 1,978,114 | 10 |
| 1,200 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,203–1,203 sqft | AED 1,866,448 | 4 |
| 1,250 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,245–1,258 sqft | AED 2,003,335 | 11 |
| 1,300 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,284–1,321 sqft | AED 2,466,724 | 6 |
| 1,450 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,450–1,450 sqft | AED 3,435,091 | 1 |
| 1,750 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,774–1,774 sqft | AED 5,322,646 | 1 |
| 1,850 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,841–1,841 sqft | AED 5,215,419 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1,050 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 97.2 m² | AED 2,395,255 |
| 2026-10-06 | 1,100 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 100.6 m² | AED 1,028,508 |
| 2026-09-30 | 950 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 88.5 m² | AED 2,094,457 |
| 2026-09-28 | 900 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 82.5 m² | AED 1,593,212 |
| 2026-09-23 | 1,000 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 93.6 m² | AED 2,200,054 |
| 2026-09-07 | 1,850 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 171.1 m² | AED 5,215,419 |
| 2026-08-26 | 1,050 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 95.7 m² | AED 2,167,487 |
| 2026-08-17 | 1,100 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 100.8 m² | AED 2,752,505 |
| 2026-08-13 | 950 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 88.5 m² | AED 2,069,110 |
| 2026-08-13 | 1,100 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 101.6 m² | AED 2,326,617 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| No rental records available. | |||
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 03:54 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.