AED 52,007,276
Median · 29 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-06-19
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 29 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-06-19
Median · 0 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: —
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 2,050 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,031–2,031 sqft | AED 12,704,540 | 1 |
| 2,450 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,465–2,465 sqft | AED 18,505,971 | 1 |
| 2,650 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 2,647–2,647 sqft | AED 13,392,000 | 1 |
| 4,050 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,062–4,062 sqft | AED 25,409,081 | 1 |
| 4,450 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 4,449–4,449 sqft | AED 33,337,344 | 1 |
| 5,300 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 5,294–5,294 sqft | AED 26,784,000 | 1 |
| 5,650 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 5,652–5,652 sqft | AED 31,470,050 | 1 |
| 5,900 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 5,894–5,895 sqft | AED 38,478,348 | 2 |
| 6,050 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 6,050–6,050 sqft | AED 46,261,693 | 1 |
| 6,200 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 6,179–6,179 sqft | AED 43,465,709 | 1 |
| 7,000 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 6,983–6,983 sqft | AED 45,917,403 | 1 |
| 7,800 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 7,795–7,795 sqft | AED 48,636,261 | 1 |
| 8,100 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 8,111–8,111 sqft | AED 55,854,141 | 1 |
| 8,550 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 8,546–8,546 sqft | AED 57,307,120 | 1 |
| 8,900 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 8,886–8,886 sqft | AED 61,418,675 | 1 |
| 9,200 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 9,193–9,193 sqft | AED 54,959,167 | 1 |
| 9,450 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 9,428–9,428 sqft | AED 29,605,919 | 1 |
| 9,500 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 9,476–9,476 sqft | AED 58,018,107 | 1 |
| 9,850 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 9,871–9,871 sqft | AED 56,567,242 | 1 |
| 12,350 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 12,352–12,352 sqft | AED 68,783,181 | 1 |
| 12,400 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 12,386–12,386 sqft | AED 60,840,881 | 1 |
| 13,150 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 13,164–13,164 sqft | AED 61,136,562 | 1 |
| 13,250 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 13,263–13,263 sqft | AED 65,662,248 | 1 |
| 13,700 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 13,719–13,721 sqft | AED 85,817,438 | 2 |
| 13,750 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 13,768–13,768 sqft | AED 70,380,349 | 1 |
| 15,400 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 15,381–15,381 sqft | AED 74,866,865 | 1 |
| 15,800 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 15,804–15,804 sqft | AED 52,007,276 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 2,650 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 245.9 m² | AED 13,392,000 |
| 2026-06-19 | 2,050 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 188.7 m² | AED 12,704,540 |
| 2026-06-05 | 8,900 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 825.5 m² | AED 61,418,675 |
| 2026-05-19 | 4,050 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 377.4 m² | AED 25,409,081 |
| 2026-03-09 | 5,650 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 525.1 m² | AED 31,470,050 |
| 2026-02-09 | 8,100 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 753.5 m² | AED 55,854,141 |
| 2026-02-09 | 2,450 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 229.0 m² | AED 18,505,971 |
| 2026-02-02 | 6,050 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 562.1 m² | AED 46,261,693 |
| 2026-01-27 | 5,300 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 491.8 m² | AED 26,784,000 |
| 2026-01-26 | 4,450 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 413.3 m² | AED 33,337,344 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| No rental records available. | |||
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 04:55 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.