AED 3,500,000
Median · 19 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-08-06
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 19 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-08-06
Median · 1,016 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-08-25
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 1,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,052–1,063 sqft | AED 1,900,000 | 7 |
| 1,350 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,369–1,369 sqft | AED 2,900,000 | 1 |
| 1,400 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,410–1,414 sqft | AED 3,144,837 | 2 |
| 1,600 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,602–1,602 sqft | AED 3,900,000 | 1 |
| 2,900 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,895–2,921 sqft | AED 7,000,000 | 8 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 97.8 m² | AED 1,718,000 |
| 2026-08-06 | 1,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 97.8 m² | AED 1,717,700 |
| 2026-03-17 | 2,900 sqft · existing · Unspecified · Office | 269.2 m² | AED 5,700,000 |
| 2026-02-18 | 1,350 sqft · existing · Unspecified · Office | 127.2 m² | AED 2,900,000 |
| 2026-01-28 | 2,900 sqft · existing · Unspecified · Office | 268.9 m² | AED 5,000,000 |
| 2025-12-11 | 2,900 sqft · existing · Unspecified · Office | 268.9 m² | AED 7,000,000 |
| 2025-11-24 | 1,400 sqft · existing · Unspecified · Office | 130.9 m² | AED 2,789,674 |
| 2025-10-30 | 2,900 sqft · existing · Unspecified · Office | 269.2 m² | AED 8,000,000 |
| 2025-10-27 | 2,900 sqft · existing · Unspecified · Office | 269.2 m² | AED 7,000,000 |
| 2025-10-02 | 1,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 97.8 m² | AED 1,635,306 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| 100 sqft · Unspecified · Office | 97–118 sqft | AED 10,000 | 768 |
| 150 sqft · Unspecified · Office | 129–172 sqft | AED 35,000 | 9 |
| 150 sqft · Unspecified · Shop | 158–158 sqft | AED 55,000 | 1 |
| 200 sqft · Unspecified · Shop | 190–190 sqft | AED 54,000 | 1 |
| 200 sqft · Unspecified · Office | 194–215 sqft | AED 47,000 | 13 |
| 250 sqft · Unspecified · Office | 226–269 sqft | AED 66,000 | 15 |
| 300 sqft · Unspecified · Office | 280–323 sqft | AED 10,000 | 5 |
| 450 sqft · Unspecified · Office | 431–431 sqft | AED 50,000 | 1 |
| 550 sqft · Unspecified · Office | 538–538 sqft | AED 65,000 | 1 |
| 600 sqft · Unspecified · Office | 592–592 sqft | AED 41,000 | 1 |
| 1,050 sqft · Unspecified · Office | 1,052–1,066 sqft | AED 112,540 | 25 |
| 1,200 sqft · Unspecified · Flat | 1,185–1,196 sqft | AED 89,850 | 12 |
| 1,250 sqft · Unspecified · Flat | 1,233–1,269 sqft | AED 87,400 | 41 |
| 1,350 sqft · Unspecified · Office | 1,367–1,372 sqft | AED 162,000 | 3 |
| 1,400 sqft · Unspecified · Office | 1,377–1,414 sqft | AED 137,681 | 19 |
| 1,500 sqft · Unspecified · Flat | 1,511–1,519 sqft | AED 120,000 | 13 |
| 1,550 sqft · Unspecified · Flat | 1,529–1,531 sqft | AED 120,500 | 2 |
| 1,600 sqft · Unspecified · Flat | 1,584–1,610 sqft | AED 92,450 | 34 |
| 1,600 sqft · Unspecified · Office | 1,604–1,604 sqft | AED 153,000 | 2 |
| 1,750 sqft · Unspecified · Office | 1,727–1,759 sqft | AED 260,000 | 5 |
| 2,600 sqft · Unspecified · Shop | 2,597–2,597 sqft | AED 787,500 | 1 |
| 2,900 sqft · Unspecified · Office | 2,895–2,917 sqft | AED 350,000 | 23 |
| 3,150 sqft · Unspecified · Office | 3,169–3,169 sqft | AED 231,000 | 1 |
| 3,200 sqft · Unspecified · Office | 3,203–3,208 sqft | AED 210,000 | 11 |
| 3,250 sqft · Unspecified · Office | 3,229–3,230 sqft | AED 275,390 | 2 |
| 3,650 sqft · Unspecified · Shop | 3,628–3,628 sqft | AED 471,510 | 1 |
| 3,900 sqft · Unspecified · Shop | 3,892–3,892 sqft | AED 850,000 | 1 |
| 3,950 sqft · Unspecified · Office | 3,961–3,961 sqft | AED 455,800 | 1 |
| 4,150 sqft · Unspecified · Office | 4,173–4,173 sqft | AED 426,948 | 2 |
| 4,200 sqft · Unspecified · Office | 4,176–4,176 sqft | AED 161,566 | 1 |
| 4,250 sqft · Unspecified · Office | 4,229–4,229 sqft | AED 320,000 | 1 |
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 03:23 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.