AED 970,124
Median · 605 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-14
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 605 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-14
Median · 0 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: —
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 350 sqft · off_plan · Studio · Flat | 358–369 sqft | AED 874,999 | 119 |
| 400 sqft · off_plan · Studio · Flat | 378–423 sqft | AED 937,499 | 170 |
| 450 sqft · off_plan · Studio · Flat | 475–475 sqft | AED 949,999 | 10 |
| 650 sqft · off_plan · Studio · Flat | 645–645 sqft | AED 993,749 | 1 |
| 650 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 641–641 sqft | AED 1,243,749 | 25 |
| 700 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 683–700 sqft | AED 1,262,499 | 59 |
| 750 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 744–773 sqft | AED 1,362,499 | 81 |
| 800 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 813–813 sqft | AED 1,437,499 | 10 |
| 950 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 975–975 sqft | AED 1,100,000 | 7 |
| 1,650 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 1,671–1,671 sqft | AED 1,562,499 | 1 |
| 1,100 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,091–1,091 sqft | AED 1,500,000 | 5 |
| 1,150 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,149–1,149 sqft | AED 2,199,999 | 11 |
| 1,250 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,229–1,229 sqft | AED 2,249,999 | 23 |
| 1,300 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,321–1,322 sqft | AED 2,349,999 | 12 |
| 1,450 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,438–1,438 sqft | AED 2,499,999 | 13 |
| 1,800 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,782–1,782 sqft | AED 2,424,999 | 1 |
| 1,950 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 1,961–1,961 sqft | AED 3,281,248 | 2 |
| 550 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 558–569 sqft | AED 674,376 | 3 |
| 600 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 576–603 sqft | AED 1,049,999 | 6 |
| 600 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 618–618 sqft | AED 1,236,780 | 1 |
| 750 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 767–767 sqft | AED 1,156,892 | 2 |
| 800 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 815–815 sqft | AED 992,388 | 1 |
| 850 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 827–827 sqft | AED 992,388 | 2 |
| 900 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 918–918 sqft | AED 1,562,499 | 1 |
| 950 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 930–933 sqft | AED 1,568,749 | 2 |
| 1,050 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,043–1,043 sqft | AED 4,224,999 | 1 |
| 1,050 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,057–1,057 sqft | AED 1,547,598 | 2 |
| 1,100 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,102–1,102 sqft | AED 1,624,288 | 2 |
| 1,150 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,151–1,175 sqft | AED 1,399,200 | 4 |
| 1,200 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,178–1,201 sqft | AED 1,987,499 | 7 |
| 1,200 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,205–1,205 sqft | AED 5,137,499 | 1 |
| 1,250 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,229–1,275 sqft | AED 2,112,499 | 5 |
| 1,300 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,279–1,307 sqft | AED 2,249,999 | 3 |
| 1,350 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,349–1,349 sqft | AED 1,965,624 | 1 |
| 1,350 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,362–1,362 sqft | AED 2,732,960 | 1 |
| 1,400 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,401–1,401 sqft | AED 6,099,999 | 1 |
| 1,450 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,463–1,463 sqft | AED 2,549,999 | 1 |
| 1,500 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 1,476–1,495 sqft | AED 2,220,624 | 3 |
| 1,550 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,551–1,551 sqft | AED 6,412,499 | 1 |
| 1,800 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,795–1,795 sqft | AED 8,012,499 | 1 |
| 1,900 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,882–1,920 sqft | AED 6,216,174 | 2 |
| 1,950 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,963–1,963 sqft | AED 3,924,100 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 750 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 71.8 m² | AED 1,000,000 |
| 2026-10-12 | 400 sqft · off_plan · Studio · Flat | 38.4 m² | AED 700,000 |
| 2026-10-09 | 400 sqft · off_plan · Studio · Flat | 35.1 m² | AED 682,499 |
| 2026-10-06 | 1,150 sqft · off_plan · Unspecified · Office | 109.1 m² | AED 1,987,499 |
| 2026-09-28 | 650 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 59.5 m² | AED 1,057,187 |
| 2026-09-21 | 400 sqft · off_plan · Studio · Flat | 35.1 m² | AED 874,999 |
| 2026-08-31 | 450 sqft · off_plan · Studio · Flat | 44.1 m² | AED 756,572 |
| 2026-08-19 | 750 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 71.8 m² | AED 1,100,000 |
| 2026-08-12 | 750 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 71.8 m² | AED 1,000,000 |
| 2026-08-12 | 750 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 71.8 m² | AED 1,539,998 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| No rental records available. | |||
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 03:24 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.