AED 3,488,800
Median · 55 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-07
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 55 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-07
Median · 0 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: —
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 500 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 524–524 sqft | AED 1,863,360 | 1 |
| 600 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 590–591 sqft | AED 2,130,860 | 2 |
| 650 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 645–668 sqft | AED 2,526,440 | 5 |
| 700 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 695–699 sqft | AED 2,539,000 | 2 |
| 750 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 733–743 sqft | AED 2,746,940 | 5 |
| 800 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 808–813 sqft | AED 3,145,710 | 3 |
| 850 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 845–868 sqft | AED 3,132,730 | 4 |
| 900 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 875–875 sqft | AED 3,155,000 | 1 |
| 950 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 936–937 sqft | AED 3,362,480 | 2 |
| 1,050 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,062–1,062 sqft | AED 3,563,770 | 2 |
| 1,100 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,113–1,118 sqft | AED 3,389,330 | 2 |
| 1,250 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,266–1,266 sqft | AED 4,309,000 | 1 |
| 1,450 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,462–1,462 sqft | AED 4,728,500 | 1 |
| 1,500 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,479–1,479 sqft | AED 5,039,040 | 1 |
| 1,600 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,602–1,602 sqft | AED 5,067,776 | 1 |
| 1,650 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,643–1,643 sqft | AED 5,392,940 | 1 |
| 1,700 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,721–1,721 sqft | AED 5,395,880 | 1 |
| 1,750 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 1,735–1,735 sqft | AED 5,118,000 | 1 |
| 2,000 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 2,008–2,008 sqft | AED 6,093,640 | 1 |
| 2,200 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 2,216–2,216 sqft | AED 6,010,794 | 1 |
| 2,250 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 2,236–2,249 sqft | AED 6,843,585 | 2 |
| 2,300 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 2,306–2,306 sqft | AED 5,951,140 | 1 |
| 2,400 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 2,382–2,382 sqft | AED 7,156,450 | 1 |
| 2,500 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 2,482–2,482 sqft | AED 6,896,050 | 1 |
| 2,550 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 2,537–2,537 sqft | AED 7,606,760 | 1 |
| 2,600 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 2,587–2,587 sqft | AED 7,718,480 | 1 |
| 2,700 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 2,701–2,701 sqft | AED 8,700,000 | 1 |
| 2,900 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 2,875–2,875 sqft | AED 8,150,740 | 1 |
| 3,000 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 2,982–2,982 sqft | AED 9,090,240 | 1 |
| 3,050 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 3,045–3,045 sqft | AED 9,585,540 | 1 |
| 3,300 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 3,306–3,320 sqft | AED 9,696,455 | 2 |
| 3,600 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 3,606–3,606 sqft | AED 10,448,270 | 1 |
| 4,000 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 4,014–4,014 sqft | AED 10,549,620 | 1 |
| 4,050 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 4,032–4,032 sqft | AED 10,450,920 | 1 |
| 4,650 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 4,642–4,642 sqft | AED 14,070,350 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 600 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 54.9 m² | AED 2,410,500 |
| 2026-07-20 | 500 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 48.7 m² | AED 1,863,360 |
| 2026-06-18 | 1,500 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 137.4 m² | AED 5,039,040 |
| 2026-06-17 | 650 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 62.0 m² | AED 2,298,030 |
| 2026-06-16 | 1,100 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 103.4 m² | AED 3,381,980 |
| 2026-06-15 | 750 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 68.5 m² | AED 2,746,940 |
| 2026-06-15 | 850 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 80.1 m² | AED 2,927,460 |
| 2026-06-15 | 800 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 75.5 m² | AED 2,998,949 |
| 2026-06-15 | 650 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 60.6 m² | AED 2,494,100 |
| 2026-06-15 | 1,050 sqft · off_plan · Unspecified · Shop | 98.7 m² | AED 3,433,920 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| No rental records available. | |||
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: dld_mashrooi_project_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 04:36 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.