AED 2,949,000
Median · 81 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-01-06
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 81 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-01-06
Median · 0 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: —
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 850 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 839–850 sqft | AED 2,304,000 | 20 |
| 900 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 897–922 sqft | AED 2,361,500 | 6 |
| 950 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 925–969 sqft | AED 2,324,500 | 4 |
| 1,200 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,193–1,203 sqft | AED 3,009,000 | 2 |
| 1,250 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,257–1,258 sqft | AED 2,696,000 | 4 |
| 1,300 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,278–1,309 sqft | AED 3,133,000 | 2 |
| 1,350 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,354–1,354 sqft | AED 3,018,000 | 3 |
| 1,400 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,379–1,401 sqft | AED 2,931,000 | 7 |
| 1,500 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,486–1,486 sqft | AED 3,058,000 | 1 |
| 1,700 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,713–1,713 sqft | AED 3,638,000 | 1 |
| 1,800 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,787–1,787 sqft | AED 3,439,000 | 1 |
| 1,950 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,953–1,953 sqft | AED 3,452,000 | 1 |
| 1,900 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 1,905–1,923 sqft | AED 5,696,000 | 7 |
| 1,950 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 1,942–1,942 sqft | AED 4,678,000 | 1 |
| 2,000 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 1,983–1,983 sqft | AED 4,951,000 | 1 |
| 2,100 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,102–2,102 sqft | AED 6,500,000 | 1 |
| 2,200 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,221–2,224 sqft | AED 6,505,000 | 9 |
| 2,250 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,272–2,272 sqft | AED 4,768,000 | 1 |
| 2,300 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,299–2,312 sqft | AED 5,397,000 | 2 |
| 2,350 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,327–2,329 sqft | AED 6,835,000 | 4 |
| 2,450 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,439–2,439 sqft | AED 5,848,000 | 1 |
| 2,550 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,535–2,535 sqft | AED 5,269,000 | 1 |
| 4,750 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 4,731–4,731 sqft | AED 19,954,000 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 850 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 78.9 m² | AED 2,351,000 |
| 2026-01-06 | 2,350 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 216.2 m² | AED 7,177,000 |
| 2026-01-06 | 1,900 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 177.7 m² | AED 5,696,000 |
| 2026-01-06 | 1,900 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 177.0 m² | AED 4,923,000 |
| 2026-01-06 | 850 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 78.3 m² | AED 2,334,000 |
| 2026-01-06 | 850 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 78.9 m² | AED 2,395,000 |
| 2026-01-06 | 1,950 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 180.4 m² | AED 4,678,000 |
| 2026-01-06 | 1,900 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 176.9 m² | AED 5,715,000 |
| 2026-01-06 | 950 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 86.0 m² | AED 2,475,000 |
| 2026-01-06 | 1,250 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 116.9 m² | AED 2,893,000 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| No rental records available. | |||
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: dld_mashrooi_project_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 04:35 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.