AED 3,429,944
Median · 633 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-07
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 633 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-07
Median · 0 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: —
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 800 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 808–808 sqft | AED 2,363,273 | 2 |
| 850 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 861–873 sqft | AED 2,164,754 | 24 |
| 900 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 880–922 sqft | AED 2,242,008 | 20 |
| 950 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 935–974 sqft | AED 2,690,422 | 40 |
| 1,000 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 979–1,022 sqft | AED 2,452,057 | 42 |
| 1,050 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 1,040–1,055 sqft | AED 2,780,293 | 93 |
| 1,100 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 1,109–1,122 sqft | AED 3,286,784 | 27 |
| 1,150 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 1,128–1,170 sqft | AED 3,243,073 | 124 |
| 1,200 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 1,199–1,199 sqft | AED 3,111,731 | 1 |
| 1,500 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 1,496–1,496 sqft | AED 3,082,848 | 1 |
| 1,350 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,350–1,366 sqft | AED 3,728,668 | 5 |
| 1,400 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,416–1,416 sqft | AED 4,183,374 | 2 |
| 1,450 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,445–1,468 sqft | AED 3,710,565 | 37 |
| 1,500 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,476–1,524 sqft | AED 3,688,871 | 49 |
| 1,550 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,535–1,547 sqft | AED 4,223,519 | 28 |
| 1,600 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,578–1,623 sqft | AED 4,056,274 | 55 |
| 1,650 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,639–1,649 sqft | AED 4,854,961 | 30 |
| 1,900 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,904–1,904 sqft | AED 1,911,757 | 1 |
| 1,950 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,930–1,956 sqft | AED 4,303,653 | 6 |
| 2,000 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,981–2,024 sqft | AED 5,000,996 | 11 |
| 2,050 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,029–2,037 sqft | AED 4,269,310 | 2 |
| 1,750 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 1,743–1,743 sqft | AED 5,297,122 | 1 |
| 1,800 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 1,820–1,820 sqft | AED 6,143,158 | 1 |
| 1,850 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 1,856–1,857 sqft | AED 6,628,751 | 9 |
| 1,900 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 1,915–1,915 sqft | AED 4,336,581 | 2 |
| 2,150 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,170–2,170 sqft | AED 6,985,281 | 1 |
| 2,200 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,200–2,200 sqft | AED 7,031,123 | 1 |
| 2,250 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,259–2,259 sqft | AED 7,739,078 | 1 |
| 2,300 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,283–2,283 sqft | AED 5,717,020 | 7 |
| 2,350 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,356–2,356 sqft | AED 7,760,765 | 1 |
| 2,550 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,556–2,556 sqft | AED 9,182,163 | 1 |
| 2,650 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,634–2,641 sqft | AED 10,475,472 | 2 |
| 2,850 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,827–2,827 sqft | AED 11,956,026 | 1 |
| 2,900 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 2,910–2,910 sqft | AED 15,104,834 | 1 |
| 3,000 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 3,011–3,011 sqft | AED 17,677,522 | 1 |
| 3,050 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 3,028–3,034 sqft | AED 13,218,494 | 2 |
| 4,600 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 4,586–4,586 sqft | AED 27,057,956 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1,000 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 93.0 m² | AED 2,420,000 |
| 2026-09-21 | 1,450 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 134.2 m² | AED 3,788,854 |
| 2026-09-18 | 1,000 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 93.0 m² | AED 2,835,838 |
| 2026-09-17 | 2,000 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 188.0 m² | AED 4,926,355 |
| 2026-09-08 | 1,550 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 143.7 m² | AED 3,614,866 |
| 2026-08-20 | 1,000 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 93.2 m² | AED 2,870,774 |
| 2026-08-18 | 1,450 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 136.0 m² | AED 3,858,509 |
| 2026-08-18 | 1,450 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 136.2 m² | AED 3,938,795 |
| 2026-08-04 | 1,000 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 94.7 m² | AED 2,356,727 |
| 2026-08-04 | 2,000 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 187.3 m² | AED 4,896,014 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| No rental records available. | |||
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 03:25 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.