AED 2,500,000
Median · 79 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-12
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 79 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-12
Median · 2,092 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-08-27
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 900 sqft · existing · Unspecified · Office | 910–910 sqft | AED 1,434,561 | 1 |
| 1,000 sqft · existing · Unspecified · Office | 975–1,018 sqft | AED 1,635,000 | 8 |
| 1,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,044–1,061 sqft | AED 2,139,210 | 3 |
| 1,150 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,135–1,137 sqft | AED 1,725,000 | 2 |
| 1,200 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,216–1,217 sqft | AED 2,100,000 | 5 |
| 1,250 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,242–1,250 sqft | AED 2,560,790 | 5 |
| 1,300 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,288–1,304 sqft | AED 1,909,280 | 4 |
| 1,350 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,335–1,359 sqft | AED 2,201,839 | 3 |
| 1,400 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,424–1,425 sqft | AED 2,716,958 | 2 |
| 1,450 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,465–1,465 sqft | AED 2,336,884 | 2 |
| 1,500 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,490–1,490 sqft | AED 2,335,000 | 2 |
| 1,550 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,540–1,557 sqft | AED 2,650,782 | 4 |
| 1,600 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,576–1,576 sqft | AED 2,625,000 | 1 |
| 1,650 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,657–1,659 sqft | AED 2,800,000 | 4 |
| 1,700 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,682–1,682 sqft | AED 2,501,268 | 1 |
| 1,750 sqft · existing · Unspecified · Shop | 1,764–1,764 sqft | AED 3,528,620 | 1 |
| 1,800 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,796–1,796 sqft | AED 2,669,358 | 1 |
| 1,800 sqft · existing · Unspecified · Shop | 1,815–1,815 sqft | AED 3,629,800 | 1 |
| 1,850 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,828–1,828 sqft | AED 2,687,704 | 2 |
| 1,900 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,891–1,920 sqft | AED 3,450,000 | 6 |
| 1,950 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,958–1,968 sqft | AED 3,042,566 | 6 |
| 2,000 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,987–1,987 sqft | AED 2,310,647 | 3 |
| 2,100 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,080–2,105 sqft | AED 2,441,801 | 3 |
| 2,150 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,131–2,135 sqft | AED 3,651,641 | 2 |
| 2,250 sqft · existing · Unspecified · Shop | 2,265–2,265 sqft | AED 4,303,994 | 1 |
| 2,500 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,496–2,496 sqft | AED 1,784,439 | 1 |
| 2,850 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,835–2,835 sqft | AED 5,150,000 | 1 |
| 3,600 sqft · existing · Unspecified · Shop | 3,620–3,620 sqft | AED 6,877,202 | 1 |
| 3,700 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,683–3,683 sqft | AED 6,000,000 | 2 |
| 3,950 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,937–3,937 sqft | AED 2,814,812 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1,200 sqft · existing · Unspecified · Office | 113.1 m² | AED 2,500,000 |
| 2026-10-09 | 1,950 sqft · existing · Unspecified · Office | 181.9 m² | AED 3,200,000 |
| 2026-09-08 | 1,350 sqft · existing · Unspecified · Office | 126.3 m² | AED 2,201,839 |
| 2026-09-08 | 1,450 sqft · existing · Unspecified · Office | 136.1 m² | AED 2,373,769 |
| 2026-08-20 | 1,400 sqft · existing · Unspecified · Office | 132.3 m² | AED 2,716,863 |
| 2026-08-20 | 1,000 sqft · existing · Unspecified · Office | 91.9 m² | AED 1,887,271 |
| 2026-08-20 | 1,400 sqft · existing · Unspecified · Office | 132.3 m² | AED 2,717,054 |
| 2026-08-18 | 1,850 sqft · existing · Unspecified · Office | 169.8 m² | AED 3,198,685 |
| 2026-08-04 | 1,300 sqft · existing · Unspecified · Office | 119.7 m² | AED 2,330,000 |
| 2026-07-16 | 2,000 sqft · existing · Unspecified · Office | 184.6 m² | AED 3,377,900 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| 100 sqft · Unspecified · Office | 108–118 sqft | AED 15,000 | 1,551 |
| 150 sqft · Unspecified · Office | 151–172 sqft | AED 25,000 | 5 |
| 200 sqft · Unspecified · Office | 183–225 sqft | AED 16,000 | 224 |
| 250 sqft · Unspecified · Office | 226–269 sqft | AED 16,000 | 120 |
| 300 sqft · Unspecified · Office | 280–323 sqft | AED 16,000 | 23 |
| 350 sqft · Unspecified · Office | 334–363 sqft | AED 16,000 | 10 |
| 400 sqft · Unspecified · Office | 377–409 sqft | AED 47,500 | 4 |
| 450 sqft · Unspecified · Office | 431–431 sqft | AED 422,500 | 2 |
| 500 sqft · Unspecified · Office | 484–510 sqft | AED 77,500 | 2 |
| 550 sqft · Unspecified · Office | 538–564 sqft | AED 16,000 | 33 |
| 650 sqft · Unspecified · Office | 651–651 sqft | AED 65,000 | 1 |
| 900 sqft · Unspecified · Office | 915–915 sqft | AED 150,000 | 1 |
| 1,000 sqft · Unspecified · Office | 990–1,023 sqft | AED 130,000 | 5 |
| 1,050 sqft · Unspecified · Office | 1,044–1,074 sqft | AED 250,000 | 7 |
| 1,100 sqft · Unspecified · Office | 1,076–1,076 sqft | AED 100,000 | 1 |
| 1,150 sqft · Unspecified · Office | 1,130–1,168 sqft | AED 190,000 | 5 |
| 1,200 sqft · Unspecified · Office | 1,216–1,216 sqft | AED 250,000 | 3 |
| 1,250 sqft · Unspecified · Office | 1,238–1,263 sqft | AED 220,000 | 7 |
| 1,300 sqft · Unspecified · Office | 1,281–1,325 sqft | AED 17,000 | 19 |
| 1,350 sqft · Unspecified · Office | 1,335–1,356 sqft | AED 45,000 | 2 |
| 1,400 sqft · Unspecified · Office | 1,389–1,399 sqft | AED 1,096,200 | 2 |
| 1,450 sqft · Unspecified · Office | 1,442–1,442 sqft | AED 180,000 | 1 |
| 1,500 sqft · Unspecified · Office | 1,507–1,518 sqft | AED 75,000 | 3 |
| 1,550 sqft · Unspecified · Office | 1,536–1,561 sqft | AED 170,000 | 5 |
| 1,600 sqft · Unspecified · Office | 1,593–1,597 sqft | AED 265,000 | 4 |
| 1,650 sqft · Unspecified · Office | 1,657–1,657 sqft | AED 175,000 | 1 |
| 1,700 sqft · Unspecified · Office | 1,711–1,711 sqft | AED 350,000 | 1 |
| 1,750 sqft · Unspecified · Office | 1,755–1,755 sqft | AED 50,000 | 1 |
| 1,800 sqft · Unspecified · Office | 1,798–1,798 sqft | AED 300,000 | 1 |
| 1,850 sqft · Unspecified · Office | 1,827–1,844 sqft | AED 215,500 | 8 |
| 1,900 sqft · Unspecified · Office | 1,905–1,920 sqft | AED 340,000 | 3 |
| 1,950 sqft · Unspecified · Office | 1,933–1,968 sqft | AED 163,000 | 4 |
| 2,000 sqft · Unspecified · Office | 2,002–2,013 sqft | AED 1,096,200 | 2 |
| 2,100 sqft · Unspecified · Office | 2,079–2,120 sqft | AED 280,000 | 7 |
| 2,150 sqft · Unspecified · Office | 2,131–2,131 sqft | AED 65,000 | 6 |
| 2,200 sqft · Unspecified · Office | 2,193–2,196 sqft | AED 415,000 | 3 |
| 2,250 sqft · Unspecified · Shop | 2,265–2,265 sqft | AED 350,000 | 1 |
| 2,300 sqft · Unspecified · Office | 2,310–2,310 sqft | AED 150,000 | 1 |
| 2,350 sqft · Unspecified · Office | 2,325–2,336 sqft | AED 450,000 | 3 |
| 2,400 sqft · Unspecified · Office | 2,416–2,416 sqft | AED 276,000 | 1 |
| 2,450 sqft · Unspecified · Office | 2,458–2,474 sqft | AED 465,000 | 4 |
| 2,850 sqft · Unspecified · Office | 2,831–2,831 sqft | AED 150,000 | 1 |
| 3,600 sqft · Unspecified · Shop | 3,620–3,620 sqft | AED 278,663 | 1 |
| 4,600 sqft · Unspecified · Office | 4,618–4,618 sqft | AED 820,000 | 3 |
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 03:23 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.