AED 31,940,491
Median · 89 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-08-26
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 89 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-08-26
Median · 0 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: —
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 950 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 935–939 sqft | AED 7,553,798 | 8 |
| 1,000 sqft · off_plan · 1 BR · Flat | 1,017–1,017 sqft | AED 7,896,976 | 1 |
| 1,950 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 1,935–1,935 sqft | AED 14,741,741 | 2 |
| 2,050 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,043–2,061 sqft | AED 15,893,756 | 6 |
| 2,100 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,080–2,080 sqft | AED 14,958,300 | 1 |
| 2,150 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,174–2,175 sqft | AED 15,349,232 | 4 |
| 2,300 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,320–2,320 sqft | AED 15,698,648 | 1 |
| 2,800 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,798–2,799 sqft | AED 20,647,730 | 3 |
| 2,900 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 2,888–2,888 sqft | AED 16,108,498 | 1 |
| 3,000 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,004–3,004 sqft | AED 18,927,342 | 1 |
| 3,100 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,089–3,089 sqft | AED 19,401,614 | 1 |
| 3,700 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 3,685–3,694 sqft | AED 21,865,316 | 2 |
| 4,400 sqft · off_plan · 2 BR · Flat | 4,397–4,397 sqft | AED 23,781,120 | 1 |
| 3,700 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 3,725–3,725 sqft | AED 28,678,051 | 3 |
| 3,750 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 3,725–3,726 sqft | AED 28,568,958 | 2 |
| 4,050 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 4,059–4,065 sqft | AED 32,644,025 | 15 |
| 4,150 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 4,129–4,174 sqft | AED 32,540,438 | 8 |
| 4,250 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 4,255–4,255 sqft | AED 32,497,387 | 1 |
| 4,500 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 4,508–4,510 sqft | AED 32,747,506 | 2 |
| 4,550 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 4,545–4,545 sqft | AED 34,590,429 | 1 |
| 5,050 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 5,075–5,075 sqft | AED 33,251,847 | 1 |
| 5,350 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 5,357–5,357 sqft | AED 37,154,912 | 1 |
| 5,400 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 5,382–5,382 sqft | AED 33,414,846 | 1 |
| 4,350 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 4,352–4,353 sqft | AED 37,772,498 | 6 |
| 4,650 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 4,670–4,670 sqft | AED 34,900,000 | 1 |
| 4,900 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 4,902–4,907 sqft | AED 38,841,526 | 5 |
| 5,600 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 5,601–5,601 sqft | AED 40,564,112 | 1 |
| 5,800 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 5,792–5,800 sqft | AED 38,912,134 | 2 |
| 6,100 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 6,083–6,083 sqft | AED 38,967,660 | 1 |
| 6,150 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 6,141–6,141 sqft | AED 47,415,807 | 1 |
| 6,300 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 6,310–6,310 sqft | AED 41,764,212 | 1 |
| 6,350 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 6,375–6,375 sqft | AED 45,000,000 | 1 |
| 10,950 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 10,941–10,941 sqft | AED 71,364,426 | 1 |
| 8,450 sqft · off_plan · 5 BR · Flat | 8,448–8,448 sqft | AED 71,317,630 | 1 |
| 21,800 sqft · off_plan · 5 BR · Flat | 21,812–21,812 sqft | AED 210,000,000 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 4,050 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 377.1 m² | AED 34,300,000 |
| 2026-07-29 | 3,700 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 346.0 m² | AED 28,678,051 |
| 2026-07-21 | 4,050 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 377.6 m² | AED 31,940,491 |
| 2026-07-21 | 4,650 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 433.9 m² | AED 34,900,000 |
| 2026-07-21 | 3,700 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 346.0 m² | AED 30,300,000 |
| 2026-06-19 | 6,350 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 592.2 m² | AED 45,000,000 |
| 2026-03-25 | 4,050 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 377.4 m² | AED 32,644,025 |
| 2026-03-04 | 4,350 sqft · off_plan · 4 BR · Flat | 404.4 m² | AED 39,200,000 |
| 2026-02-05 | 21,800 sqft · off_plan · 5 BR · Flat | 2,026.4 m² | AED 210,000,000 |
| 2026-01-29 | 3,750 sqft · off_plan · 3 BR · Flat | 346.2 m² | AED 29,100,000 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| No rental records available. | |||
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: dld_mashrooi_building_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 04:37 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.