AED 730,000
Median · 143 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-15
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 143 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-15
Median · 492 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-08-27
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 250 sqft · existing · Unspecified · Office | 245–245 sqft | AED 124,371 | 1 |
| 350 sqft · existing · Unspecified · Shop | 341–341 sqft | AED 362,500 | 4 |
| 400 sqft · existing · Unspecified · Shop | 379–385 sqft | AED 393,966 | 4 |
| 450 sqft · existing · Unspecified · Shop | 456–456 sqft | AED 364,742 | 1 |
| 500 sqft · existing · Unspecified · Shop | 494–523 sqft | AED 474,650 | 2 |
| 550 sqft · existing · Unspecified · Office | 550–550 sqft | AED 397,500 | 2 |
| 600 sqft · existing · Unspecified · Shop | 587–612 sqft | AED 513,221 | 2 |
| 650 sqft · existing · Unspecified · Shop | 662–663 sqft | AED 1,100,000 | 3 |
| 700 sqft · existing · Unspecified · Shop | 684–684 sqft | AED 698,036 | 1 |
| 750 sqft · existing · Unspecified · Office | 742–742 sqft | AED 550,000 | 1 |
| 800 sqft · existing · Unspecified · Office | 792–821 sqft | AED 612,500 | 6 |
| 850 sqft · existing · Unspecified · Office | 842–873 sqft | AED 570,000 | 6 |
| 850 sqft · existing · Unspecified · Shop | 873–873 sqft | AED 750,000 | 1 |
| 900 sqft · existing · Unspecified · Office | 903–910 sqft | AED 710,000 | 6 |
| 950 sqft · existing · Unspecified · Office | 951–951 sqft | AED 650,000 | 1 |
| 950 sqft · existing · Unspecified · Shop | 963–963 sqft | AED 940,000 | 1 |
| 1,000 sqft · existing · Unspecified · Office | 981–1,022 sqft | AED 640,000 | 12 |
| 1,000 sqft · existing · Unspecified · Shop | 985–1,008 sqft | AED 827,500 | 2 |
| 1,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,027–1,052 sqft | AED 800,000 | 6 |
| 1,100 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,082–1,115 sqft | AED 725,192 | 3 |
| 1,150 sqft · existing · Unspecified · Shop | 1,135–1,150 sqft | AED 1,020,000 | 2 |
| 1,150 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,170–1,173 sqft | AED 600,000 | 3 |
| 1,200 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,178–1,185 sqft | AED 600,000 | 4 |
| 1,200 sqft · existing · Unspecified · Shop | 1,200–1,200 sqft | AED 1,370,000 | 1 |
| 1,250 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,227–1,273 sqft | AED 815,000 | 11 |
| 1,300 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,275–1,309 sqft | AED 885,000 | 12 |
| 1,350 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,349–1,349 sqft | AED 633,764 | 2 |
| 1,400 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,386–1,403 sqft | AED 697,395 | 7 |
| 1,450 sqft · existing · Unspecified · Shop | 1,446–1,446 sqft | AED 1,100,000 | 1 |
| 1,450 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,465–1,465 sqft | AED 977,000 | 1 |
| 1,500 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,477–1,490 sqft | AED 1,070,924 | 2 |
| 1,550 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,547–1,547 sqft | AED 773,495 | 1 |
| 1,600 sqft · existing · Unspecified · Shop | 1,623–1,623 sqft | AED 1,060,000 | 1 |
| 1,650 sqft · existing · Unspecified · Shop | 1,654–1,654 sqft | AED 1,500,000 | 1 |
| 1,750 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,764–1,764 sqft | AED 725,000 | 1 |
| 1,800 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,782–1,783 sqft | AED 943,894 | 4 |
| 1,850 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,848–1,869 sqft | AED 1,215,868 | 2 |
| 2,100 sqft · existing · Unspecified · Shop | 2,086–2,086 sqft | AED 1,261,181 | 1 |
| 2,100 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,102–2,111 sqft | AED 919,572 | 4 |
| 2,200 sqft · existing · Unspecified · Shop | 2,216–2,216 sqft | AED 2,025,226 | 1 |
| 2,350 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,327–2,365 sqft | AED 1,587,500 | 8 |
| 2,800 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,810–2,810 sqft | AED 1,320,000 | 1 |
| 3,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,029–3,029 sqft | AED 1,817,508 | 1 |
| 3,250 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,242–3,242 sqft | AED 2,431,327 | 1 |
| 3,950 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,962–3,962 sqft | AED 2,414,846 | 2 |
| 4,450 sqft · existing · Unspecified · Office | 4,459–4,459 sqft | AED 2,800,000 | 1 |
| 4,550 sqft · existing · Unspecified · Office | 4,555–4,555 sqft | AED 1,913,322 | 1 |
| 5,500 sqft · existing · Unspecified · Office | 5,506–5,506 sqft | AED 2,428,146 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 3,950 sqft · existing · Unspecified · Office | 368.1 m² | AED 2,254,262 |
| 2026-09-15 | 2,100 sqft · existing · Unspecified · Office | 195.3 m² | AED 1,024,000 |
| 2026-09-11 | 1,150 sqft · existing · Unspecified · Office | 109.0 m² | AED 998,890 |
| 2026-09-10 | 1,100 sqft · existing · Unspecified · Office | 100.5 m² | AED 800,000 |
| 2026-09-09 | 3,250 sqft · existing · Unspecified · Office | 301.2 m² | AED 2,431,327 |
| 2026-09-08 | 900 sqft · existing · Unspecified · Office | 84.5 m² | AED 700,000 |
| 2026-08-19 | 1,300 sqft · existing · Unspecified · Office | 119.9 m² | AED 258,184 |
| 2026-07-23 | 850 sqft · existing · Unspecified · Office | 81.1 m² | AED 1,515,888 |
| 2026-06-02 | 700 sqft · existing · Unspecified · Shop | 63.5 m² | AED 698,036 |
| 2026-04-03 | 1,300 sqft · existing · Unspecified · Office | 119.8 m² | AED 965,000 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| 100 sqft · Unspecified · Office | 108–108 sqft | AED 15,000 | 321 |
| 300 sqft · Unspecified · Office | 323–323 sqft | AED 15,000 | 3 |
| 350 sqft · Unspecified · Shop | 331–341 sqft | AED 60,000 | 3 |
| 400 sqft · Unspecified · Shop | 379–385 sqft | AED 52,500 | 6 |
| 500 sqft · Unspecified · Shop | 494–494 sqft | AED 65,000 | 1 |
| 550 sqft · Unspecified · Office | 538–550 sqft | AED 37,399 | 3 |
| 600 sqft · Unspecified · Shop | 587–612 sqft | AED 80,000 | 2 |
| 650 sqft · Unspecified · Shop | 662–663 sqft | AED 2,993 | 2 |
| 700 sqft · Unspecified · Shop | 684–684 sqft | AED 90,000 | 1 |
| 700 sqft · Unspecified · Office | 685–685 sqft | AED 10,000 | 1 |
| 750 sqft · Unspecified · Office | 762–762 sqft | AED 68,000 | 1 |
| 800 sqft · Unspecified · Office | 792–821 sqft | AED 55,000 | 5 |
| 800 sqft · Unspecified · Shop | 810–810 sqft | AED 104,750 | 1 |
| 850 sqft · Unspecified · Office | 842–873 sqft | AED 82,500 | 6 |
| 850 sqft · Unspecified · Shop | 873–873 sqft | AED 125,000 | 1 |
| 900 sqft · Unspecified · Shop | 884–902 sqft | AED 112,375 | 2 |
| 900 sqft · Unspecified · Office | 903–910 sqft | AED 77,000 | 3 |
| 950 sqft · Unspecified · Office | 931–966 sqft | AED 70,000 | 5 |
| 950 sqft · Unspecified · Shop | 963–963 sqft | AED 30,000 | 1 |
| 1,000 sqft · Unspecified · Office | 980–1,022 sqft | AED 100,000 | 7 |
| 1,000 sqft · Unspecified · Shop | 985–1,008 sqft | AED 20,000 | 2 |
| 1,050 sqft · Unspecified · Shop | 1,044–1,044 sqft | AED 160,000 | 1 |
| 1,050 sqft · Unspecified · Office | 1,027–1,052 sqft | AED 60,000 | 9 |
| 1,100 sqft · Unspecified · Office | 1,095–1,115 sqft | AED 85,153 | 4 |
| 1,150 sqft · Unspecified · Shop | 1,135–1,135 sqft | AED 150,000 | 1 |
| 1,150 sqft · Unspecified · Office | 1,151–1,173 sqft | AED 100,000 | 7 |
| 1,200 sqft · Unspecified · Office | 1,178–1,217 sqft | AED 77,500 | 8 |
| 1,200 sqft · Unspecified · Shop | 1,200–1,200 sqft | AED 75,200 | 2 |
| 1,250 sqft · Unspecified · Office | 1,226–1,273 sqft | AED 115,000 | 7 |
| 1,300 sqft · Unspecified · Office | 1,275–1,317 sqft | AED 87,500 | 10 |
| 1,350 sqft · Unspecified · Office | 1,354–1,354 sqft | AED 95,000 | 1 |
| 1,400 sqft · Unspecified · Office | 1,385–1,385 sqft | AED 81,900 | 1 |
| 1,400 sqft · Unspecified · Shop | 1,421–1,421 sqft | AED 185,000 | 1 |
| 1,450 sqft · Unspecified · Shop | 1,446–1,471 sqft | AED 133,640 | 4 |
| 1,450 sqft · Unspecified · Office | 1,465–1,475 sqft | AED 150,000 | 3 |
| 1,500 sqft · Unspecified · Shop | 1,491–1,491 sqft | AED 108,360 | 1 |
| 1,500 sqft · Unspecified · Office | 1,477–1,506 sqft | AED 53,010 | 6 |
| 1,550 sqft · Unspecified · Office | 1,547–1,547 sqft | AED 120,665 | 1 |
| 1,600 sqft · Unspecified · Office | 1,590–1,593 sqft | AED 105,000 | 2 |
| 1,650 sqft · Unspecified · Shop | 1,654–1,654 sqft | AED 99,732 | 1 |
| 1,700 sqft · Unspecified · Office | 1,676–1,676 sqft | AED 160,000 | 1 |
| 1,750 sqft · Unspecified · Office | 1,764–1,771 sqft | AED 147,000 | 4 |
| 1,800 sqft · Unspecified · Office | 1,782–1,783 sqft | AED 165,000 | 5 |
| 1,850 sqft · Unspecified · Office | 1,848–1,869 sqft | AED 175,500 | 2 |
| 2,000 sqft · Unspecified · Office | 1,979–2,003 sqft | AED 140,000 | 3 |
| 2,050 sqft · Unspecified · Office | 2,031–2,054 sqft | AED 87,500 | 2 |
| 2,100 sqft · Unspecified · Shop | 2,086–2,098 sqft | AED 125,000 | 2 |
| 2,100 sqft · Unspecified · Office | 2,102–2,111 sqft | AED 175,000 | 3 |
| 2,350 sqft · Unspecified · Office | 2,346–2,364 sqft | AED 9,970 | 3 |
| 2,400 sqft · Unspecified · Shop | 2,386–2,386 sqft | AED 262,460 | 1 |
| 2,500 sqft · Unspecified · Office | 2,484–2,496 sqft | AED 204,625 | 2 |
| 2,500 sqft · Unspecified · Shop | 2,496–2,496 sqft | AED 300,000 | 1 |
| 2,550 sqft · Unspecified · Shop | 2,535–2,535 sqft | AED 140,000 | 1 |
| 2,550 sqft · Unspecified · Office | 2,573–2,573 sqft | AED 250,000 | 1 |
| 3,000 sqft · Unspecified · Office | 2,977–2,977 sqft | AED 250,000 | 1 |
| 3,050 sqft · Unspecified · Office | 3,029–3,029 sqft | AED 10,000 | 1 |
| 3,550 sqft · Unspecified · Office | 3,555–3,555 sqft | AED 300,000 | 1 |
| 3,550 sqft · Unspecified · Shop | 3,555–3,555 sqft | AED 300,000 | 1 |
| 3,950 sqft · Unspecified · Office | 3,962–3,962 sqft | AED 435,600 | 1 |
| 4,300 sqft · Unspecified · Office | 4,319–4,319 sqft | AED 100,000 | 1 |
| 4,450 sqft · Unspecified · Office | 4,459–4,459 sqft | AED 185,000 | 2 |
| 4,550 sqft · Unspecified · Office | 4,555–4,555 sqft | AED 550,000 | 1 |
| 5,500 sqft · Unspecified · Office | 5,506–5,506 sqft | AED 900,000 | 1 |
| 9,000 sqft · Unspecified · Office | 9,015–9,015 sqft | AED 300,000 | 1 |
| 9,000 sqft · Unspecified · Shop | 9,015–9,015 sqft | AED 300,000 | 1 |
| 11,150 sqft · Unspecified · Office | 11,150–11,150 sqft | AED 300,000 | 1 |
| 11,150 sqft · Unspecified · Shop | 11,150–11,150 sqft | AED 300,000 | 1 |
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 03:23 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.