AED 6,018,293
Median · 39 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-12
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 39 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-10-12
Median · 103 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-08-24
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 50 sqft · existing · Unspecified · Office | 52–52 sqft | AED 120,553 | 1 |
| 800 sqft · existing · Unspecified · Office | 780–811 sqft | AED 3,314,540 | 18 |
| 1,550 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,559–1,559 sqft | AED 6,780,910 | 1 |
| 1,600 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,614–1,621 sqft | AED 7,405,802 | 4 |
| 2,550 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,545–2,545 sqft | AED 6,117,225 | 1 |
| 3,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,049–3,065 sqft | AED 12,954,000 | 3 |
| 3,100 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,113–3,113 sqft | AED 18,850,000 | 1 |
| 3,150 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,143–3,143 sqft | AED 6,018,293 | 1 |
| 3,200 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,186–3,219 sqft | AED 12,644,266 | 3 |
| 3,250 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,239–3,240 sqft | AED 12,675,000 | 2 |
| 3,300 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,282–3,282 sqft | AED 14,500,000 | 1 |
| 3,350 sqft · existing · Unspecified · Office | 3,334–3,340 sqft | AED 8,668,216 | 2 |
| 6,950 sqft · existing · Unspecified · Office | 6,943–6,943 sqft | AED 36,800,000 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 800 sqft · existing · Unspecified · Office | 74.6 m² | AED 2,900,000 |
| 2026-09-10 | 6,950 sqft · existing · Unspecified · Office | 645.0 m² | AED 36,800,000 |
| 2026-08-20 | 3,200 sqft · existing · Unspecified · Office | 296.0 m² | AED 13,000,000 |
| 2026-08-20 | 2,550 sqft · existing · Unspecified · Office | 236.4 m² | AED 6,117,225 |
| 2026-08-13 | 800 sqft · existing · Unspecified · Office | 72.5 m² | AED 3,305,250 |
| 2026-07-08 | 3,250 sqft · existing · Unspecified · Office | 300.9 m² | AED 14,350,000 |
| 2026-06-25 | 800 sqft · existing · Unspecified · Office | 74.6 m² | AED 3,200,000 |
| 2026-06-23 | 1,600 sqft · existing · Unspecified · Office | 149.9 m² | AED 6,858,352 |
| 2026-06-04 | 800 sqft · existing · Unspecified · Office | 73.8 m² | AED 3,590,397 |
| 2026-04-30 | 3,150 sqft · existing · Unspecified · Office | 292.0 m² | AED 6,018,293 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| 150 sqft · Unspecified · Office | 168–168 sqft | AED 70,000 | 1 |
| 200 sqft · Unspecified · Office | 186–186 sqft | AED 117,000 | 1 |
| 250 sqft · Unspecified · Office | 253–253 sqft | AED 55,808 | 1 |
| 350 sqft · Unspecified · Office | 362–362 sqft | AED 131,982 | 1 |
| 450 sqft · Unspecified · Shop | 464–465 sqft | AED 82,034 | 2 |
| 500 sqft · Unspecified · Shop | 476–476 sqft | AED 71,986 | 1 |
| 600 sqft · Unspecified · Shop | 589–589 sqft | AED 98,236 | 1 |
| 650 sqft · Unspecified · Office | 663–663 sqft | AED 142,756 | 1 |
| 650 sqft · Unspecified · Shop | 665–665 sqft | AED 168,458 | 1 |
| 750 sqft · Unspecified · Office | 773–773 sqft | AED 309,200 | 1 |
| 800 sqft · Unspecified · Office | 775–818 sqft | AED 257,213 | 37 |
| 900 sqft · Unspecified · Shop | 883–883 sqft | AED 316,336 | 1 |
| 950 sqft · Unspecified · Shop | 965–965 sqft | AED 229,399 | 1 |
| 1,050 sqft · Unspecified · Shop | 1,037–1,037 sqft | AED 187,998 | 1 |
| 1,050 sqft · Unspecified · Office | 1,043–1,044 sqft | AED 150,000 | 5 |
| 1,150 sqft · Unspecified · Office | 1,152–1,152 sqft | AED 351,000 | 1 |
| 1,550 sqft · Unspecified · Office | 1,550–1,561 sqft | AED 217,500 | 8 |
| 1,600 sqft · Unspecified · Office | 1,615–1,621 sqft | AED 120,000 | 7 |
| 1,650 sqft · Unspecified · Office | 1,625–1,625 sqft | AED 500,000 | 2 |
| 2,000 sqft · Unspecified · Office | 2,002–2,024 sqft | AED 705,417 | 6 |
| 2,050 sqft · Unspecified · Office | 2,034–2,034 sqft | AED 567,000 | 1 |
| 2,950 sqft · Unspecified · Office | 2,960–2,960 sqft | AED 1,200,000 | 1 |
| 3,100 sqft · Unspecified · Office | 3,111–3,111 sqft | AED 1,750,000 | 1 |
| 3,150 sqft · Unspecified · Office | 3,132–3,143 sqft | AED 986,580 | 3 |
| 3,200 sqft · Unspecified · Office | 3,175–3,208 sqft | AED 1,091,060 | 3 |
| 3,250 sqft · Unspecified · Office | 3,239–3,261 sqft | AED 1,512,103 | 4 |
| 3,300 sqft · Unspecified · Office | 3,283–3,322 sqft | AED 1,394,464 | 3 |
| 3,350 sqft · Unspecified · Office | 3,326–3,337 sqft | AED 950,522 | 4 |
| 6,300 sqft · Unspecified · Shop | 6,302–6,302 sqft | AED 1,928,447 | 1 |
| 6,700 sqft · Unspecified · Office | 6,717–6,717 sqft | AED 2,000,000 | 1 |
| 7,150 sqft · Unspecified · Office | 7,126–7,126 sqft | AED 1,825,000 | 1 |
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 04:33 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.