AED 3,187,888
Median · 577 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-16
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 577 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-16
Median · 0 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: —
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 1,600 sqft · off_plan · 3 BR · Villa | 1,617–1,617 sqft | AED 3,115,888 | 10 |
| 1,700 sqft · off_plan · 3 BR · Villa | 1,691–1,720 sqft | AED 3,126,888 | 148 |
| 1,750 sqft · off_plan · 3 BR · Villa | 1,725–1,775 sqft | AED 3,131,888 | 65 |
| 1,800 sqft · off_plan · 3 BR · Villa | 1,775–1,824 sqft | AED 3,136,888 | 120 |
| 1,850 sqft · off_plan · 3 BR · Villa | 1,847–1,859 sqft | AED 3,308,388 | 6 |
| 1,900 sqft · off_plan · 3 BR · Villa | 1,878–1,909 sqft | AED 3,108,888 | 3 |
| 2,000 sqft · off_plan · 3 BR · Villa | 2,009–2,009 sqft | AED 3,114,888 | 1 |
| 2,600 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 2,588–2,589 sqft | AED 4,256,888 | 4 |
| 2,700 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 2,713–2,714 sqft | AED 4,231,388 | 10 |
| 2,750 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 2,731–2,775 sqft | AED 4,255,888 | 7 |
| 2,800 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 2,777–2,825 sqft | AED 4,240,888 | 34 |
| 2,850 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 2,827–2,871 sqft | AED 4,266,888 | 10 |
| 2,900 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 2,905–2,916 sqft | AED 4,403,888 | 3 |
| 2,950 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 2,927–2,974 sqft | AED 4,302,888 | 17 |
| 3,000 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 2,975–3,019 sqft | AED 4,302,388 | 24 |
| 3,050 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,029–3,072 sqft | AED 4,273,888 | 13 |
| 3,100 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,083–3,124 sqft | AED 4,234,888 | 16 |
| 3,150 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,127–3,169 sqft | AED 4,298,888 | 15 |
| 3,200 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,185–3,223 sqft | AED 4,390,888 | 9 |
| 3,250 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,232–3,272 sqft | AED 4,284,381 | 11 |
| 3,300 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,305–3,305 sqft | AED 4,317,888 | 1 |
| 3,350 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,361–3,374 sqft | AED 4,410,888 | 3 |
| 3,400 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,391–3,413 sqft | AED 4,412,888 | 5 |
| 3,450 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,440–3,470 sqft | AED 4,422,888 | 3 |
| 3,500 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,475–3,521 sqft | AED 4,425,388 | 4 |
| 3,550 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,532–3,563 sqft | AED 4,736,888 | 3 |
| 3,600 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,591–3,622 sqft | AED 4,601,388 | 4 |
| 3,650 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,630–3,670 sqft | AED 4,443,888 | 6 |
| 3,700 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,711–3,722 sqft | AED 4,375,829 | 2 |
| 3,750 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,732–3,753 sqft | AED 4,433,888 | 2 |
| 3,800 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,777–3,824 sqft | AED 4,492,888 | 6 |
| 3,850 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,827–3,867 sqft | AED 4,326,888 | 2 |
| 3,900 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,919–3,919 sqft | AED 4,478,888 | 1 |
| 3,950 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,946–3,972 sqft | AED 4,459,888 | 3 |
| 4,000 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 3,980–3,998 sqft | AED 4,443,388 | 4 |
| 4,200 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 4,196–4,196 sqft | AED 4,313,888 | 1 |
| 5,000 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 4,988–4,988 sqft | AED 4,443,888 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1,700 sqft · off_plan · 3 BR · Villa | 157.5 m² | AED 3,040,000 |
| 2026-05-14 | 2,800 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 259.0 m² | AED 4,220,888 |
| 2026-04-17 | 2,850 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 263.7 m² | AED 4,226,888 |
| 2026-03-12 | 2,950 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 276.0 m² | AED 4,300,888 |
| 2026-03-09 | 1,800 sqft · off_plan · 3 BR · Villa | 166.6 m² | AED 3,137,888 |
| 2026-02-18 | 1,800 sqft · off_plan · 3 BR · Villa | 166.0 m² | AED 3,121,888 |
| 2026-02-09 | 1,800 sqft · off_plan · 3 BR · Villa | 166.3 m² | AED 3,121,888 |
| 2026-02-09 | 1,750 sqft · off_plan · 3 BR · Villa | 161.2 m² | AED 3,131,888 |
| 2026-02-05 | 2,700 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 252.1 m² | AED 4,340,888 |
| 2026-02-05 | 3,200 sqft · off_plan · 4 BR · Villa | 296.6 m² | AED 4,390,888 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| No rental records available. | |||
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: dld_mashrooi_project_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 03:25 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.