AED 2,535,000
Median · 67 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-18
Records, context, and a clearer starting point.
Open on map · Save & compare ↗Median · 67 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-09-18
Median · 2,165 available records
All unit groups (mixed)
Latest record: 2026-08-27
Observed recorded area, not a verified floor plan. Unknown bedrooms remain unknown.
| Unit group | Observed area | Median sale | Records |
|---|---|---|---|
| 400 sqft · existing · Unspecified · Shop | 379–379 sqft | AED 682,583 | 1 |
| 600 sqft · existing · Unspecified · Shop | 594–620 sqft | AED 1,134,600 | 2 |
| 600 sqft · existing · Unspecified · Office | 611–611 sqft | AED 1,940,000 | 5 |
| 650 sqft · existing · Unspecified · Office | 653–668 sqft | AED 2,124,395 | 15 |
| 700 sqft · existing · Unspecified · Office | 689–724 sqft | AED 1,305,000 | 3 |
| 750 sqft · existing · Unspecified · Office | 725–753 sqft | AED 2,010,000 | 7 |
| 800 sqft · existing · Unspecified · Office | 779–816 sqft | AED 2,850,000 | 9 |
| 850 sqft · existing · Unspecified · Office | 860–870 sqft | AED 2,575,000 | 6 |
| 900 sqft · existing · Unspecified · Office | 881–881 sqft | AED 2,444,553 | 1 |
| 950 sqft · existing · Unspecified · Shop | 961–961 sqft | AED 3,391,658 | 1 |
| 1,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,053–1,065 sqft | AED 2,758,500 | 2 |
| 1,150 sqft · existing · Unspecified · Shop | 1,151–1,151 sqft | AED 4,018,602 | 1 |
| 1,200 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,200–1,209 sqft | AED 4,324,378 | 2 |
| 1,350 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,355–1,357 sqft | AED 5,925,000 | 2 |
| 1,400 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,395–1,395 sqft | AED 5,073,562 | 2 |
| 1,450 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,436–1,436 sqft | AED 3,500,000 | 1 |
| 1,450 sqft · existing · Unspecified · Shop | 1,450–1,450 sqft | AED 5,115,016 | 1 |
| 1,550 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,545–1,545 sqft | AED 5,800,000 | 1 |
| 1,700 sqft · existing · Unspecified · Office | 1,713–1,713 sqft | AED 6,200,000 | 1 |
| 1,850 sqft · existing · Unspecified · Shop | 1,875–1,875 sqft | AED 6,625,960 | 1 |
| 2,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 2,051–2,051 sqft | AED 6,650,000 | 2 |
| 2,300 sqft · existing · Unspecified · Shop | 2,282–2,282 sqft | AED 7,848,764 | 1 |
| Date | Unit group | Recorded area | Sale amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 400 sqft · existing · Unspecified · Shop | 35.2 m² | AED 682,583 |
| 2026-09-18 | 1,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 98.9 m² | AED 1,917,000 |
| 2026-08-06 | 700 sqft · existing · Unspecified · Office | 64.6 m² | AED 1,305,000 |
| 2026-07-17 | 1,400 sqft · existing · Unspecified · Office | 129.6 m² | AED 5,997,124 |
| 2026-07-06 | 750 sqft · existing · Unspecified · Office | 69.4 m² | AED 2,010,000 |
| 2026-06-09 | 600 sqft · existing · Unspecified · Office | 56.8 m² | AED 2,000,000 |
| 2026-05-12 | 650 sqft · existing · Unspecified · Office | 61.9 m² | AED 3,700,000 |
| 2026-03-25 | 800 sqft · existing · Unspecified · Office | 73.9 m² | AED 2,800,000 |
| 2026-02-27 | 650 sqft · existing · Unspecified · Office | 61.9 m² | AED 3,163,832 |
| 2026-02-02 | 2,050 sqft · existing · Unspecified · Office | 190.5 m² | AED 7,500,000 |
Annual recorded rent in AED, not asking rent or a monthly payment quote. Coverage and unit mix vary.
| Unit group | Observed area | Median annual rent | Contracts |
|---|---|---|---|
| 100 sqft · Unspecified · Office | 108–108 sqft | AED 15,000 | 1,298 |
| 150 sqft · Unspecified · Office | 129–172 sqft | AED 56,100 | 19 |
| 150 sqft · Unspecified · Shop | 172–172 sqft | AED 10,000 | 1 |
| 200 sqft · Unspecified · Office | 194–225 sqft | AED 15,000 | 605 |
| 250 sqft · Unspecified · Office | 226–272 sqft | AED 15,000 | 50 |
| 300 sqft · Unspecified · Office | 291–291 sqft | AED 80,000 | 1 |
| 350 sqft · Unspecified · Shop | 369–369 sqft | AED 93,158 | 1 |
| 450 sqft · Unspecified · Shop | 474–474 sqft | AED 60,000 | 1 |
| 500 sqft · Unspecified · Office | 506–506 sqft | AED 4,844,700 | 1 |
| 550 sqft · Unspecified · Office | 539–539 sqft | AED 20,000 | 1 |
| 600 sqft · Unspecified · Office | 611–614 sqft | AED 100,000 | 12 |
| 650 sqft · Unspecified · Office | 635–668 sqft | AED 125,000 | 27 |
| 700 sqft · Unspecified · Office | 700–724 sqft | AED 189,500 | 10 |
| 750 sqft · Unspecified · Office | 725–764 sqft | AED 190,000 | 18 |
| 800 sqft · Unspecified · Office | 786–818 sqft | AED 180,000 | 32 |
| 850 sqft · Unspecified · Office | 849–872 sqft | AED 170,000 | 22 |
| 900 sqft · Unspecified · Office | 893–893 sqft | AED 192,000 | 1 |
| 950 sqft · Unspecified · Office | 926–969 sqft | AED 235,000 | 2 |
| 950 sqft · Unspecified · Shop | 961–961 sqft | AED 206,615 | 1 |
| 1,000 sqft · Unspecified · Office | 990–996 sqft | AED 118,095 | 3 |
| 1,050 sqft · Unspecified · Office | 1,066–1,066 sqft | AED 140,000 | 2 |
| 1,100 sqft · Unspecified · Office | 1,109–1,119 sqft | AED 119,520 | 8 |
| 1,150 sqft · Unspecified · Shop | 1,151–1,151 sqft | AED 247,465 | 1 |
| 1,200 sqft · Unspecified · Office | 1,184–1,209 sqft | AED 294,630 | 6 |
| 1,250 sqft · Unspecified · Office | 1,238–1,238 sqft | AED 390,000 | 1 |
| 1,300 sqft · Unspecified · Office | 1,324–1,324 sqft | AED 150,000 | 1 |
| 1,350 sqft · Unspecified · Office | 1,355–1,367 sqft | AED 410,000 | 6 |
| 1,400 sqft · Unspecified · Office | 1,385–1,421 sqft | AED 301,622 | 9 |
| 1,450 sqft · Unspecified · Office | 1,464–1,464 sqft | AED 345,000 | 1 |
| 1,500 sqft · Unspecified · Office | 1,485–1,485 sqft | AED 20,000 | 1 |
| 1,500 sqft · Unspecified · Shop | 1,501–1,501 sqft | AED 7,500 | 1 |
| 1,550 sqft · Unspecified · Office | 1,539–1,550 sqft | AED 332,112 | 5 |
| 1,700 sqft · Unspecified · Office | 1,690–1,711 sqft | AED 376,625 | 2 |
| 1,700 sqft · Unspecified · Shop | 1,716–1,716 sqft | AED 50,000 | 1 |
| 1,750 sqft · Unspecified · Shop | 1,769–1,769 sqft | AED 12,000 | 1 |
| 1,850 sqft · Unspecified · Shop | 1,875–1,875 sqft | AED 428,059 | 1 |
| 1,950 sqft · Unspecified · Office | 1,927–1,938 sqft | AED 410,000 | 6 |
| 2,000 sqft · Unspecified · Office | 2,013–2,013 sqft | AED 620,000 | 1 |
| 2,050 sqft · Unspecified · Office | 2,056–2,056 sqft | AED 15,000 | 1 |
| 2,150 sqft · Unspecified · Shop | 2,153–2,153 sqft | AED 420,000 | 1 |
| 2,300 sqft · Unspecified · Shop | 2,282–2,282 sqft | AED 456,400 | 1 |
| 2,300 sqft · Unspecified · Office | 2,293–2,293 sqft | AED 377,500 | 2 |
Completed transactions only. Available records since 2025-01-01; not a complete transaction register. Mixed-unit medians are not valuations or asking prices.
We preserve source-recorded amounts, including unusually low or high values. We have not verified whether each amount represents an entire unit or an ownership share. Similar areas and bedroom counts do not identify the same property. Monthly medians describe the available records, not a repeat-sale index or investment return.
Coordinate source: google_places_verified. Project-sourced points represent a project or shared plot, not an individual building footprint. A reviewed coordinate does not verify a unit's bedrooms, area or building identity.
Page generated: 2026-10-17 03:25 UTC. This is not the source's last update time. Historical records may be added later.